SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

BENOIT LAFRANCE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Boutique Sofia 4 1 5 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Solutions GPS 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Maxi 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Mean Machine (D1) 2 2 1 3 1,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Solutions GPS 3 1 2 3 1,00 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Boutique Sofia 10 4 10 14 1,40 5 10 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Maxi 15 3 7 10 0,67 6 12 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Solutions GPS 12 2 8 10 0,83 8 24 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022C Sports aux Puces (C2) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge D+ Golden Mean 4 1 0 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Mean Machine (D1) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Solutions GPS 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Solutions GPS 5 2 5 7 1,40 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Mean Machine (D1) 6 2 4 6 1,00 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Dragon Shield 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Mean Machine (D1) 9 5 7 12 1,33 3 6 3 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Solutions GPS 5 2 3 5 1,00 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans X-Rated 1 1 0 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Maxi 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Solutions GPS 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Solutions GPS 8 7 10 17 2,13 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Maxi 12 5 10 15 1,25 2 4 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans X-Rated 10 1 10 11 1,10 5 10 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Solutions GPS 2 0 3 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020C2 Mean Machine (C2) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Sport aux Puces 2 1 2 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans X-Rated 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Maxi...ben oui! 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Maxi...ben oui! 13 3 18 21 1,62 5 10 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans X-Rated 14 1 11 12 0,86 3 6 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Sport aux Puces 5 2 8 10 2,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 Solutions GPS 8 2 7 9 1,13 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Patate Boyer 2 0 2 2 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Gros Canons (D2) 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D2 Gros Canons 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Gros Canons 9 6 10 16 1,78 4 8 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 NHL 90'S 1 2 2 4 4,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurD2 Mean Machine Club-École (D2) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 Maxi..Ben Oui ! 6 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 12 2 3 5 0,42 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Maxi..Ben Oui ! 15 2 2 4 0,27 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Mean Machine Club-École (D2) 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D1 Mi Scusi 3 3 0 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D1 Mi Scusi 4 2 4 6 1,50 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Patate Boyer 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D1 Oui oui…Maxi 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 Ben oui…Maxi 5 5 4 9 1,80 4 8 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 6 1 0 1 0,17 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Oui Oui...Maxi 4 0 1 1 0,25 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 John Beers 7 0 5 5 0,71 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 14 0 5 5 0,36 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Oui Oui...Maxi 17 1 3 4 0,24 10 20 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Thunder 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Dekhockey Rive-Sud 25e 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Molson Canadian 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E2 Gaulois 2 2 2 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D1 Jets 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Jets 14 18 24 42 3,00 7 14 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Gaulois 3 2 2 4 1,33 1 2 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Warriors (D2) 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Guerriers Nains 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 X-Rated 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D1 Jets 9 6 9 15 1,67 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Gaulois 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 X-Rated 14 3 7 10 0,71 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE John Beers 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2017Tournoi D+ Honda Boucherville 3 0 3 3 1,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD30 X-Rated 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 4 3 4 1 5 1,67 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 5 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 X-Rated 16 0 5 5 0,31 9 18 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 John Beers 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Old School 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Guinness Club-École 1 0 3 3 3,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 3 7 18 25 8,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (C) 3 2 11 13 4,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 (D) 3 1 11 12 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (E) 3 0 9 9 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (F) 2 2 6 8 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (G) 3 3 4 7 2,33 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (B) 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C X-Rated 15 0 8 8 0,53 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Bleu Tec 8 2 2 4 0,50 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 (G) 1 1 4 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 (G) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D30 Green Lantern 15 4 5 9 0,60 8 16 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C X-Rated 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E John Beers 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D30 Bleu Tec 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Plombiers 6 1 1 2 0,33 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Plombiers 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Plombiers 11 0 2 2 0,18 10 20 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Plombiers 5 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
     457 142 340 482 1,05 180 368 20 22 2 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Maxi..Ben Oui ! 1 1 0 0 1 21 1 0 0 1,00 0,952
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C X-Rated 1 1 0 0 2 14 0 0 0 2,00 0,857
     2 2 0 0 3 35 1 0 0 1,50 0,914