SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MAXIME DANEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Snipers 3 1 2 3 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge D+ Warriors 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021C Gorilles The Last Dance 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Snipers 5 3 3 6 1,20 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021C Gorilles The Last Dance 7 7 11 18 2,57 1 2 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020C2 Gorilles (The Last Dance) 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Musoul Nutrition 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Fratello 9 10 14 24 2,67 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Frozen Ducks 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Hunters 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018C Hunters 3 5 3 8 2,67 0 0 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Hunters 7 8 11 19 2,71 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Y.S Kinexpert 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018C Gorilles 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Vicious Vipers 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Gorilles 7 12 9 21 3,00 1 2 5 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017C Gorilles 4 1 6 7 1,75 0 0 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Gorilles 9 14 22 36 4,00 0 0 3 6 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 7 4 9 13 1,86 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Rangers 6 3 8 11 1,83 1 2 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Gorilles (Dek RS) 3 12 3 15 5,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Gorilles 10 22 26 48 4,80 1 2 2 5 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Roadrunners 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurA/B Guinness (A) 5 0 1 1 0,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC1 Gorilles 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Roadrunners 2 3 4 7 3,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Warriors 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-IntérieurMixte Blue Shirts 1 1 6 7 7,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C1 Gorilles 4 4 5 9 2,25 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Mixte Red Lobsters 2 3 6 9 4,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Gorilles 14 10 11 21 1,50 2 4 0 2 1 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 8 10 7 17 2,13 1 2 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Guinness (A) 11 5 9 14 1,27 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Lumberjacks 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions -Hiver 2016C1 Gorilles 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Gorilles 13 23 34 57 4,38 1 2 2 5 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Red Lobsters 3 4 5 9 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Roadrunners 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 Gorilles 5 10 6 16 3,20 3 6 2 2 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Gorilles 7 19 21 40 5,71 5 10 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Guinness 3 4 10 14 4,67 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015A-B Guinness 5 4 5 9 1,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015C Garage Wallace 6 2 1 3 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C 3 Brasseurs 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Guinness 8 10 7 17 2,13 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Garage Wallace 11 10 5 15 1,36 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B 3 Brasseurs 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015A Guinness 5 3 3 6 1,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015A Guinness 8 12 14 26 3,25 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 Guinness Club-École 1 5 2 7 7,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015A Guinness (Dek RS) 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014A Guinness 8 8 3 11 1,38 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Guinness 4 9 6 15 3,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D RestoBar M 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B (L'Assomp) Trouble Makers 11 0 1 1 0,09 7 22 0 1 0 0
     254 284 322 606 2,39 38 84 29 45 5 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E1 SA Construction 6 4 2 0 16 177 1 0 0 2,67 0,910
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Goal Diggers 1 1 0 0 6 49 0 0 0 6,00 0,878
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 SA Construction 13 10 3 0 64 482 3 0 0 4,92 0,867
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E Mean Machine 2 2 0 0 12 78 1 1 2 6,00 0,846
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Goal Diggers 1 1 0 0 5 29 0 0 0 5,00 0,828
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Spartiates 7 4 3 0 20 143 0 0 0 2,86 0,860
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Pirates (D1) 3 3 0 1 4 45 0 1 2 1,33 0,911
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Red Lobsters 3 3 0 0 5 10 0 0 0 1,67 0,500
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Spartiates 9 4 5 0 50 299 1 0 0 5,56 0,833
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Goal Diggers 5 4 1 0 18 136 3 0 0 3,60 0,868
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Mean Machine 3 2 1 0 11 55 1 0 0 3,67 0,800
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Guerriers nains 1 1 0 0 7 43 0 0 0 7,00 0,837
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E LHC4 2 2 0 0 9 58 0 0 0 4,50 0,845
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Power Rangers 1 0 1 0 6 51 0 0 0 6,00 0,882
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 Spartiates 2 1 1 0 6 79 0 0 0 3,00 0,924
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Spartiates 6 5 1 0 25 187 1 0 0 4,17 0,866
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015E Reapers 1 1 0 0 5 41 0 0 0 5,00 0,878
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D2 Spartiates 14 9 4 2 33 287 0 0 0 2,36 0,885
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 Guinness Club-École 1 1 0 0 7 32 0 0 0 7,00 0,781
     81 58 22 3 309 2281 11 2 4 3,81 0,865