SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

AUDREY LABELLE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Dynamites 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Sharks 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Banditas 9 10 5 15 1,67 3 6 2 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD+ (3x3) Bandits 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FC1/FC2 Gitanes 6 4 6 10 1,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Gitanes 10 19 13 32 3,20 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Gitanes 3 6 0 6 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Gitanes 8 12 13 25 3,13 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2017FC (Hebdo) Rockstars 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017FC (Hebdo) Rockstars 5 6 4 10 2,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF2/F3+ Chicks 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Last Call 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017FC (Hebdo) Rockstars 11 20 16 36 3,27 2 4 1 1 0 0
PowerBallHiver 2017FB (Hebdo) Les Riveraines 3 5 6 11 3,67 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Last Call 4 14 5 19 4,75 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Gitanes 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Last Call 1 4 2 6 6,00 0 0 0 0 2 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Last Call 4 18 5 23 5,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Muscles et Mascara 3 6 5 11 3,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Les Nouvelles Pirates 1 2 3 5 5,00 0 0 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Rockets (F3+) 1 2 3 5 5,00 1 2 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Fouines 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F1 Harkitecks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013F (Hebdo) Exclues 3 6 8 14 4,67 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013F (Hebdo) Les Exclues 4 5 3 8 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013F (Hebdo) Les Exclues 4 3 5 8 2,00 1 2 0 1 0 0
     91 152 110 262 2,88 16 32 6 8 5 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Banditas 1 0 1 0 3 24 0 0 0 3,00 0,875
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Palettes Drettes 1 1 0 0 2 34 0 0 0 2,00 0,941
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Dynamites 1 0 1 0 1 27 0 0 0 1,00 0,963
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Moules 6 4 2 2 6 108 3 0 0 1,00 0,944
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Banditas 2 1 1 0 13 67 0 0 0 6,50 0,806
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Patriotes 2 2 0 0 4 67 0 0 0 2,00 0,940
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Moules 11 8 3 0 25 365 1 0 0 2,27 0,932
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Moules 4 2 2 1 6 102 0 0 0 1,50 0,941
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Shock Top 1 0 1 0 3 32 0 0 0 3,00 0,906
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Moules 8 6 2 1 19 247 2 0 0 2,38 0,923
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Les Girls 2 1 1 1 2 33 0 0 0 1,00 0,939
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 1 0 1 0 3 14 0 0 0 3,00 0,786
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Gitanes 4 1 3 1 16 149 2 0 0 4,00 0,893
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Arsenal 2 1 1 0 3 61 1 0 0 1,50 0,951
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FD Patriotes (F3) 2 1 1 0 10 61 0 0 0 5,00 0,836
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FD Wildcats 3 1 2 0 8 104 0 0 0 2,67 0,923
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Gitanes 1 1 0 0 2 23 0 0 0 2,00 0,913
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Gitanes 1 0 1 0 2 34 0 0 0 2,00 0,941
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F2 Mario Bros 1 0 0 0 1 16 0 0 0 1,00 0,938
PowerBallAutomne 2013F (Hebdo) Exclues 4 2 2 0 14 144 0 0 0 3,50 0,903
PowerBallHiver 2013F (Hebdo) Les Exclues 1 1 0 0 4 24 0 0 0 4,00 0,833
     59 33 25 6 147 1736 9 0 0 2,49 0,915