SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARC-ANDRE LAVOIE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalSéries Été 2019C Diablos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C3 Diablos 3 3 0 3 1,00 1 2 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2019C Diablos 11 9 8 17 1,55 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E El Paso Chihuahua 4 4 7 11 2,75 1 2 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Robaxacet 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Diablos 16 18 20 38 2,38 10 28 1 3 1 0
PowerBallSéries Automne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi D+Tournoi D+ Diablos 4 2 3 5 1,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 11 16 10 26 2,36 3 6 3 1 0 1
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) El Paso Chihuahua 2 8 0 8 4,00 2 4 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Vicious Vipers 2 5 0 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Beast 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E El Paso Chihuahua 3 2 2 4 1,33 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018C Diablos 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 2 6 4 10 5,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Diablos 16 13 12 25 1,56 5 10 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E El Paso Chihuahua 4 9 3 12 3,00 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Miami-Deli 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 14 23 22 45 3,21 0 0 1 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 11 17 14 31 2,82 3 6 2 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017C Diablos 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017C Diablos 16 10 10 20 1,25 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Miami-Deli 3 5 0 5 1,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 4 4 10 14 3,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 12 15 19 34 2,83 4 8 2 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C2 (Hebdo) Diablos 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20163x3 Team Prohibition 4 6 1 7 1,75 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Diablos 7 13 9 22 3,14 3 6 0 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Diablos 5 5 4 9 1,80 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Diablos 17 12 4 16 0,94 3 6 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Miami Deli 2 3 2 5 2,50 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Diablos 7 2 1 3 0,43 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Diablos 1 1 4 5 5,00 2 4 0 0 0 1
PowerBallHiver 2016D2 (Week-end) Mustangs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Diablos 5 5 6 11 2,20 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015D1/D2 LittleP 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2014D1/D2 LittleP 6 2 1 3 0,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 LittleP 10 3 2 5 0,50 3 6 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014D1 / D2 Metro Team 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014D1 / D2 Metro Team 16 2 4 6 0,38 2 4 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013D1 / D2 Big P #2 6 1 1 2 0,33 3 6 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Big P #2 16 1 2 3 0,19 6 12 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Bulldogs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 1 1
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Diablos 2 1 0 1 0,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Diablos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Diablos 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Diablos 4 7 2 9 2,25 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Diablos 20 7 2 9 0,45 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Les Bêtes 26 28 25 53 2,04 7 14 1 2 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Diablos 17 18 8 26 1,53 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Diablos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Diablos 15 14 14 28 1,87 4 8 1 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Couche-Tard 7 5 5 10 1,43 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Diablos 19 8 2 10 0,53 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Bulldogs 4 4 1 5 1,25 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Third Era 2 1 0 1 0,50 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B23 Bulldogs 4 6 2 8 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Diablos 16 6 8 14 0,88 0 0 0 0 0 0
     399 339 267 606 1,52 82 172 16 21 4 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Third Era 1 0 1 0 5 26 0 0 0 5,00 0,808
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Third Era 2 1 1 0 8 47 0 0 0 4,00 0,830
     3 1 2 0 13 73 0 0 0 4,33 0,822