SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

KARL TREMBLAY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C Royal Flush 7 11 8 19 2,71 2 4 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C Black Panthers 3 1 8 9 3,00 2 4 0 3 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 3x3 Chiefs Noir 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 20203x3 Brasseurs 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2020C1 Black Panthers 3 2 7 9 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C2 Evil Empire 3 1 2 3 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C2 Brasseurs C2 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020Mixte C Requins 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2020B (3x3) Royal Flush 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019C2 /C3 Brasseurs C2 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Brasseurs C2 6 3 9 12 2,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C1 Canadiens 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2019C Brasseurs 6 5 0 5 0,83 1 2 1 0 0 0
PowerBallÉté 2019C Brasseurs 8 5 5 10 1,25 6 12 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Brasseurs 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Brasseurs 11 11 20 31 2,82 6 12 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2018C+ (3x3) Mojitos 6 1 0 1 0,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC1 Brasseurs 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Mojitos 4 1 3 4 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Brasseurs 9 8 4 12 1,33 4 8 0 1 1 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Mojitos 7 4 9 13 1,86 3 6 0 3 0 1
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Brasseurs 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Mojitos 6 1 5 6 1,00 3 6 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC1 Brasseurs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Mojitos 6 3 5 8 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D2/E (Week-end) Gars de l'Est 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 3 1 4 5 1,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Brasseurs 17 4 12 16 0,94 4 8 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurA Powerball 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 8 11 30 41 5,13 2 4 2 4 0 0
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) Jets (B) 3 3 7 10 3,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) Coyotes 1 1 4 5 5,00 0 0 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) 3 Brasseurs 1 1 3 4 4,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Mojitos 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC1 3 Brasseurs 4 2 4 6 1,50 3 14 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Mojitos 7 6 14 20 2,86 1 2 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Les Boys 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B Golden Shaft 4 2 6 8 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 3 Brasseurs 17 4 14 18 1,06 10 20 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016B Golden Shaft 9 10 15 25 2,78 0 0 1 4 0 0
PowerBallHiver 2016A (Hebdo) No Name 2 1 4 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016B Jets (WE) 2 0 5 5 2,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016B Team Rezo 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015B (Week-end) Mojitos 4 2 6 8 2,00 2 4 0 4 0 0
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) 3 Brasseurs 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Royal Flush 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) 3 Brasseurs 10 10 29 39 3,90 3 6 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2015B (Week-end) Mojitos 11 8 31 39 3,55 3 14 0 7 0 1
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Royal Flush 7 3 16 19 2,71 2 4 0 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015B-C 3 Brasseurs 4 0 3 3 0,75 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C 3 Brasseurs 16 2 9 11 0,69 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B 3 Brasseurs 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Hebdo) 3 Brasseurs 5 8 14 22 4,40 0 0 1 0 0 1
PowerBallSéries Hiver 2015B (Week-end) Mojitos 5 7 7 14 2,80 0 0 1 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Hebdo) Mojitos 2 2 2 4 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015B (4-4) : 7 Mars Royal Mojitos 3 1 2 3 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) 3 Brasseurs 15 20 41 61 4,07 2 4 2 10 1 0
PowerBallHiver 2015B (Week-end) Mojitos 13 14 36 50 3,85 7 22 0 5 0 0
PowerBallHiver 2015A No Name 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Week-end) Mojitos 4 2 7 9 2,25 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Hebdo) 3 Brasseurs 3 1 6 7 2,33 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014A No Name 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Week-end) Mojitos 14 9 42 51 3,64 5 10 0 7 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) 3 Brasseurs 9 7 24 31 3,44 3 6 0 5 0 0
PowerBallAutomne 2014A No Name 6 11 6 17 2,83 0 0 0 2 1 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C 3 Brasseurs 6 0 5 5 0,83 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014A Mojitos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C 3 Brasseurs 17 5 5 10 0,59 8 16 0 1 0 0
PowerBallHiver 2014A Mojitos 7 5 4 9 1,29 2 4 1 0 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) 3 Brasseurs 2 4 2 6 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014B (Week-end) Chiefs 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) Royal Flush 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014B (Week-end) Les Voisins de Laval 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013A Mojitos 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013A Mojitos 11 17 16 33 3,00 2 4 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) 3 Brasseurs 3 2 6 8 2,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Week-end) Les Voisins de Laval 2 1 5 6 3,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013B 3 Brasseurs 4 0 6 6 1,50 1 2 0 1 0 0
CosomHockeyÉté 2013B-Lundi/Mardi La Résistance 4 3 2 5 1,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2013B - C Flyin Bulls (B) 1 3 1 4 4,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B 3 Brasseurs 16 5 9 14 0,88 3 6 0 1 0 0
PowerBallHiver 2013A (Hebdo) Jagr Bomb 12 21 19 40 3,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) Mojitos 13 13 21 34 2,62 7 14 1 2 0 0
PowerBallHiver 2013B (Hebdo) Glory Hole 2 1 4 5 2,50 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012A (Week-end) Mojitos 3 2 1 3 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012A (Hebdo) Jagr Bomb 3 1 1 2 0,67 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2012A (Hebdo) Jagr Bomb 17 13 31 44 2,59 4 8 1 4 0 1
PowerBallAutomne 2012A (Week-end) Mojitos 14 10 22 32 2,29 3 6 3 2 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Team Canada 4 7 9 16 4,00 3 6 0 3 0 1
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Jokers 3 2 2 4 1,33 2 4 0 2 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Powerball 2 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (assomp) Construction Tremblay Laplante 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Powerball 1 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Powerball 2 18 7 10 17 0,94 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (assomp) Construction Tremblay Laplante 14 4 4 8 0,57 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Powerball 1 9 4 3 7 0,78 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Jets 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Animal Lovers 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B23 Arsenal 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
     533 357 709 1066 2,00 140 304 22 106 3 6
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Bûcherons 2 1 1 0 7 44 0 0 0 3,50 0,841
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Powerball 1 1 1 0 0 2 32 1 0 0 2,00 0,938
     3 2 1 0 9 76 1 0 0 3,00 0,882