SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JULIEN PERRAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Thunder 2 3 2 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Thunder 8 8 6 14 1,75 0 0 2 1 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Sleeman Beavers 3 1 3 4 1,33 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Thunder 7 4 8 12 1,71 0 0 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Sleeman Beavers 3 3 2 5 1,67 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Été 2020D/E Thunder 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallÉté 2020D/E Thunder 8 9 6 15 1,88 0 0 1 1 0 0
PowerBallHiver 2020E1/E2 Thunder 7 7 4 11 1,57 1 2 3 2 1 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Thunders 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Thunders 16 5 19 24 1,50 0 0 1 3 0 1
PowerBallSéries Été 2019D/E Thunders 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019D/E Thunders 12 3 5 8 0,67 0 0 3 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019E Thunders 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019E Thunders 13 17 7 24 1,85 0 0 3 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Thunder 4 2 3 5 1,25 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Thunder 11 11 10 21 1,91 0 0 2 2 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Jets 3 1 5 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E Thunder 7 1 7 8 1,14 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018E1/E2 (Hebdo) Thunder 6 2 2 4 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018E1/E2 (Hebdo) Thunder 14 23 8 31 2,21 0 0 4 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017E (Hebdo) Thunder 5 2 4 6 1,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017E (Hebdo) Thunder 12 22 15 37 3,08 0 0 1 3 0 0
PowerBallSéries Été 2017E Thunder 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017E Thunder 5 8 6 14 2,80 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017E (Hebdo) Thunder 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Sasquachs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Thunder 8 20 9 29 3,63 0 0 2 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Thunder 2 3 0 3 1,50 0 0 2 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Thunder 12 16 11 27 2,25 2 4 2 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D2 (Hebdo) Thunder 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Thunder 15 20 17 37 2,47 1 2 1 5 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Diablos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Sasquatchs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Hebdo) Thunder 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) Thunder 12 23 17 40 3,33 0 0 3 2 0 0
PowerBallSéries Été 2015D2 Thunder 1 2 0 2 2,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions - Hiver 2015E Thunder - Powerball 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015 (Hors-Concours)D2 Thunders 2 8 6 14 7,00 0 0 0 1 1 0
PowerBallÉté 2015D2 Thunder 9 19 14 33 3,67 0 0 2 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D2-E (Hebdo) Thunder 3 6 3 9 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) Thunder 18 32 20 52 2,89 2 4 4 2 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) Thunder 15 24 15 39 2,60 1 2 5 5 1 0
PowerBallÉté 2014D2 Thunder 9 10 7 17 1,89 0 0 3 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Hebdo) Thunder 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) Thunder 18 28 18 46 2,56 1 2 3 4 1 0
PowerBallSéries Automne 2013D2 (Hebdo) Thunder 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Thunder 18 38 21 59 3,28 3 6 3 2 0 0
PowerBallÉté 2013D Thunder 9 15 4 19 2,11 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013D 2 (Hebdo) Thunder 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013D 2 (Hebdo) Thunder 16 22 22 44 2,75 1 2 4 4 1 0
PowerBallSéries Automne 2012D (Hebdo) Thunder 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Thunder 19 19 15 34 1,79 2 4 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Animal Lovers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012D (Mtl) Thunder 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Thunder 16 5 1 6 0,38 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Thundercats 18 13 7 20 1,11 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B4 Thundercats 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Thundercats 20 4 2 6 0,30 1 2 0 0 0 0
     411 471 345 816 1,99 17 34 64 54 5 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Los Jalapenos 1 1 0 0 5 27 0 0 0 5,00 0,815
     1 1 0 0 5 27 0 0 0 5,00 0,815