SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JEAN-SEBASTIEN LELIEVRE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Black Panthers 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Black Panthers 5 4 6 10 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C2 Knights (Dorion) 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018C Diablos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Diablos 7 6 2 8 1,14 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Tournoi CUP 2 4 5 9 4,50 0 0 2 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Tournoi CUP 2 2 0 2 1,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Tournoi CUP 11 12 14 26 2,36 0 0 0 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Tournoi Cup 6 7 2 9 1,50 3 6 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Tournoi Cup 13 27 32 59 4,54 0 0 2 7 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C (Week-end) Tournoi CUP 4 4 2 6 1,50 2 4 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Rouge Bar 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C (Week-end) Tournoi CUP 13 29 27 56 4,31 4 8 4 3 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Rouge Bar 6 4 9 13 2,17 1 2 0 1 0 0
PowerBallCoupe des Champions -Hiver 2016C1 Rouge Bar 1 3 5 8 8,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Rouge 4 2 10 12 3,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 6 10 3 13 2,17 4 8 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Hebdo) Le Rouge 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 15 31 37 68 4,53 8 16 2 5 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Diablos 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015B-C Diablos 2 3 3 6 3,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Diablos 15 26 21 47 3,13 2 4 3 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015C1 (3-3) : 4 Avril Tournoi Cup Blanc 2 2 2 4 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 17 25 27 52 3,06 7 14 0 3 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Diablos 1 8 1 9 9,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Diablos 1 2 4 6 6,00 0 0 2 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Week-end) Pure Laine 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Week-end) Pure Laine 18 63 39 102 5,67 8 16 1 3 1 1
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Diablos 4 6 3 9 2,25 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C Diablos 2 4 1 5 2,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Diablos 1 4 2 6 6,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Week-end) Pure Laine 1 2 1 3 3,00 0 0 2 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C Diablos 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014C P.Jacques 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Week-end) Pure Laine 15 16 23 39 2,60 14 52 0 2 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Diablos 3 4 6 10 3,33 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Diablos 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Week-end) Pure Laine 2 1 2 3 1,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Pure Laine 16 23 34 57 3,56 2 4 0 9 2 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Diablos 5 11 9 20 4,00 1 2 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2013D (Week-end) Maçonnerie Pigeon 1 4 5 9 9,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013C Diablos 4 6 6 12 3,00 0 0 0 0 0 1
PowerBallSéries Hiver 2013C 2 (Hebdo) Diablos 4 8 4 12 3,00 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013C Diablos 3 3 0 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Diablos 8 27 20 47 5,88 1 2 3 1 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Diablos 8 9 7 16 2,00 1 2 0 1 1 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Diablos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Diablos 12 3 2 5 0,42 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Chummy 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B23 Diablos 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Diablos 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Diablos 3 3 0 3 1,00 0 0 1 0 0 0
     265 425 387 812 3,06 73 170 31 52 4 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Chummy 3 2 1 0 11 78 0 0 0 3,67 0,859
     3 2 1 0 11 78 0 0 0 3,67 0,859