SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

GUILLAUME MICHAUD
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
CosomHockeySéries Hiver 2014D1 / D2 Hommes Crabes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Hommes Crabes 3 5 3 8 2,67 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Sauterelles 2 3 0 3 1,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Team Bring It 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013D1-Mardi/Mercredi Hommes Crabes 2 5 0 5 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013C-Jeudi Sauterelles Rusées 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013D1-Mardi/Mercredi Hommes Crabes 12 19 7 26 2,17 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi Sauterelles Rusées 4 9 1 10 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013B-Lundi/Mardi Sting de Sarnia 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013B-Lundi/Mardi Sting de Sarnia 12 16 9 25 2,08 1 2 0 0 0 0
     43 64 22 86 2,00 3 6 1 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Sauterelles 7 0 7 0 53 203 0 2 4 7,57 0,739
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Hommes Crabes 5 2 3 0 30 186 0 1 2 6,00 0,839
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi Sauterelles Rusées 2 0 2 0 20 60 0 0 0 10,00 0,667
CosomHockeyÉté 2013D1-Mardi/Mercredi Hommes Crabes 2 0 2 0 7 67 0 0 0 3,50 0,896
     16 2 14 0 110 516 0 3 6 6,88 0,787