SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

GUILLAUME GRENIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2017D AK27 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017D AK 27 7 4 6 10 1,43 3 6 0 1 1 0
PowerBallSéries Été 2016C2/D/E AK27 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016C2/D/E AK27 5 2 2 4 0,80 5 10 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Thundercats 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     17 6 11 17 1,00 9 18 1 1 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallÉté 2016C2/D/E AK27 7 2 5 0 60 287 0 0 0 8,57 0,791
     7 2 5 0 60 287 0 0 0 8,57 0,791