SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ERIC MONETTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Nuggets (Mixte) 2 1 2 3 1,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Nuggets (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Nuggets (Mixte) 11 4 8 12 1,09 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Raclettes 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Nuggets (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Nuggets (Mixte) 5 1 2 3 0,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Nuggets (Mixte) 7 1 3 4 0,57 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Nuggets (Mixte) 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Raclettes 4 0 3 3 0,75 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Nuggets (Mixte) 4 1 0 1 0,25 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Raclettes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Nuggets (Mixte) 3 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Nuggets (Mixte) 7 2 4 6 0,86 5 21 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 M/2 Boutique (D3) 7 1 5 6 0,86 3 6 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 M/2 Boutiques 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 M/2 Boutiques 10 2 8 10 1,00 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE M/2 Boutiques 6 2 7 9 1,50 5 13 0 0 0 0
     76 16 46 62 0,82 49 112 0 0 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Raclettes 4 2 2 0 15 182 0 0 0 3,75 0,918
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Raclettes 1 0 1 0 8 40 0 0 0 8,00 0,800
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Nuggets (Mixte) 1 0 1 0 7 17 0 0 0 7,00 0,588
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Raclettes 12 9 3 2 32 400 0 3 6 2,67 0,920
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D OptiMixx 1 1 0 0 5 33 0 0 0 5,00 0,848
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Ducks 1 0 1 0 10 53 0 0 0 10,00 0,811
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge D+ Les Assoiffés 3 0 2 0 10 48 0 0 0 3,33 0,792
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Raclettes 5 3 2 0 29 182 1 0 0 5,80 0,841
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Raclettes 2 1 1 0 6 79 0 0 0 3,00 0,924
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Nuggets (Mixte) 2 1 1 0 12 75 1 0 0 6,00 0,840
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Raclettes 9 4 5 0 44 334 1 0 0 4,89 0,868
     41 21 19 2 178 1443 3 3 6 4,34 0,877