SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SARAH LEGAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Mighty Drunks (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Mighty Drunks (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Mighty Drunks (Mixte) 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Wonder Women 8 1 1 2 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Reapers (Mixte) 7 0 2 2 0,29 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Reapers 2 0 1 1 0,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Reapers 8 4 4 8 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 12 0 2 2 0,17 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Reapers (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Reapers (Mixte) 9 2 6 8 0,89 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 11 2 6 8 0,73 3 6 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Reapers (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 7 0 7 7 1,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Reapers (Mixte) 8 0 6 6 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Reapers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Reapers 8 8 11 19 2,38 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 11 0 1 1 0,09 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     108 21 50 71 0,66 18 36 3 2 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 1 0 1 0 1 13 0 0 0 1,00 0,923
     1 0 1 0 1 13 0 0 0 1,00 0,923