SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MELISSA BONNEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Insupportables 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FE Shock Top 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Shock Top 3 1 3 4 1,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FD Insupportables 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Pirates 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Insupportables 10 0 3 3 0,30 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Supergirls 13 0 3 3 0,23 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Shock Top 9 1 1 2 0,22 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FD Insupportables 3 1 1 2 0,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Pirates 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Shock Top 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Cougirlz 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Shock Top 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FR Pirates 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Cougirlz 4 0 1 1 0,25 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Insupportables 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Cougirlz 6 1 8 9 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Insupportables 6 1 5 6 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Shock Top 5 0 4 4 0,80 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Pirates 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Les Électriques 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FD1-FD2 Insupportables 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Les Électriques 9 0 4 4 0,44 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Insupportables 8 0 2 2 0,25 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Pirates 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bulldozers (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Royals (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Insupportables 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Insupportables 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 11 3 5 8 0,73 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Insupportables 7 1 7 8 1,14 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Pirates 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Supergirls 3 0 3 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Insupportables 9 1 15 16 1,78 0 0 1 3 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Automobile En Direct 7 2 3 5 0,71 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Pirates 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Sharks (M4) 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Insupportables 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Insupportables 7 0 6 6 0,86 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Sharks de South Shore (Mixte) 6 0 4 4 0,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Pirates 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Toiture Rive-Sud (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Aqua-Terra (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Bushido 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Bushido 14 2 6 8 0,57 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 4 2 0 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Crazy chicks 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Insupportables 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Bushido 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Insupportables 9 0 5 5 0,56 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Bushido 10 2 1 3 0,30 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Pirates 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR InSupportables 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR InSupportables 7 0 4 4 0,57 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 14 2 5 7 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR InSupportables 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
     257 30 129 159 0,62 40 80 2 11 0 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Pirates 1 0 1 0 1 29 0 0 0 1,00 0,966
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 1 1 0 1 0 12 0 0 0 0,00 1,000
     2 1 1 1 1 41 0 0 0 0,50 0,976