SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ERIC DESLAURIERS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalSéries Été 2014D Air Technologie Plus 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Air Technologie Plus 6 1 0 1 0,17 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013D Air Technologies Plus 1 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Air Technologies Plus 4 2 2 4 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 OS4 Techno 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 OS4 Techno 7 1 2 3 0,43 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 OS4 Techno 15 1 2 3 0,20 9 18 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Kings 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Os4 Techno 16 0 0 0 0,00 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 OS4 Techno 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B3 OS4 Techno 16 2 2 4 0,25 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Kings 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B23 OS4 Techno 15 1 1 2 0,13 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B23 OS4 Techno 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 OS4 Techno 13 1 1 2 0,15 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B23 OS4 Techno 17 1 1 2 0,12 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B3 OS4 Techno 2 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
     121 11 12 23 0,19 39 78 0 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2005B23 OS4 Techno 1 1 0 0 5 25 0 1 2 5,00 0,800
DekHockey MontréalÉté 2004B23 OS4 Techno 1 0 1 0 4 31 0 0 0 4,00 0,871
     2 1 1 0 9 56 0 1 2 4,50 0,839