SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SABRINA POMERLEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020FEMMES 4x4 FR+/FR Slap 4000 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020Mixte D/E Les Lourdes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020Mixte D/E Les Lourdes 5 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020FR+/FR Slap 4000 7 1 4 5 0,71 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2019FR+/FR Slap 4000 5 1 0 1 0,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019FR+/FR Slap 4000 13 0 11 11 0,85 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019FR Slap 4000 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019FR Slap 4000 13 0 3 3 0,23 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018FR Slap 4000 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FR Slap 4000 13 0 1 1 0,08 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018FR (Hebdo) Slap 4000 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FR (Hebdo) Slap 4000 12 2 4 6 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017FE (Hebdo) Slap 4000 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017FE (Hebdo) Slap 4000 13 0 4 4 0,31 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017F Slap 4000 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017F Slap 4000 10 0 1 1 0,10 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017FE (Hebdo) Slap 4000 12 0 2 2 0,17 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016FE (Hebdo) Slap 4000 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FE (Hebdo) Slap 4000 9 0 4 4 0,44 1 2 0 0 0 0
     134 4 41 45 0,34 7 14 0 2 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2016FE (Hebdo) Slap 4000 2 0 2 0 10 56 0 0 0 5,00 0,821
     2 0 2 0 10 56 0 0 0 5,00 0,821