SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

CAROLINE BOISSONNEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020FEMMES 4x4 FR+/FR Slap 4000 4 2 2 4 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020Mixte D/E Les Lourdes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020Mixte D/E Les Lourdes 6 0 4 4 0,67 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2020FR+/FR Slap 4000 8 3 3 6 0,75 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019FR+/FR Slap 4000 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019FR+/FR Slap 4000 13 4 2 6 0,46 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019FR Slap 4000 3 1 1 2 0,67 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019FR Slap 4000 10 2 4 6 0,60 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018FR Slap 4000 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FR Slap 4000 11 1 4 5 0,45 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018FR (Hebdo) Slap 4000 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FR (Hebdo) Slap 4000 13 1 9 10 0,77 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017FE (Hebdo) Slap 4000 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017FE (Hebdo) Slap 4000 9 3 5 8 0,89 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017F Slap 4000 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017F Slap 4000 12 0 1 1 0,08 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017FE (Hebdo) Slap 4000 14 0 4 4 0,29 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016FE (Hebdo) Slap 4000 6 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FE (Hebdo) Slap 4000 10 3 3 6 0,60 0 0 0 0 0 0
     132 21 46 67 0,51 7 14 0 2 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2018FR Slap 4000 1 0 1 0 5 39 0 0 0 5,00 0,872
PowerBallAutomne 2017FE (Hebdo) Slap 4000 1 0 1 0 5 29 0 0 0 5,00 0,828
     2 0 2 0 10 68 0 0 0 5,00 0,853