SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

STEPHANIE DACOSTA
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Mordues 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Wildcats 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Wildcats 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Mordues 8 2 2 4 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Wildcats 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wildcats 7 0 2 2 0,29 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Mordues 13 0 3 3 0,23 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Les Mordues 10 1 1 2 0,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Faith Ladies 10 0 1 1 0,10 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Faith Ladies 15 0 4 4 0,27 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F3 Faith Ladies 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F3 Faith Ladies 10 0 2 2 0,20 0 0 0 0 0 0
     88 4 18 22 0,25 4 8 0 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Mordues 1 0 1 0 6 33 0 0 0 6,00 0,818
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Mordues 2 0 1 0 4 37 0 0 0 2,00 0,892
     3 0 2 0 10 70 0 0 0 3,33 0,857