SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

AMELIE AUGER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FD Chicks 2 1 2 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Old Chicks 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Chicks 3 2 4 6 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Old Chicks 5 6 8 14 2,80 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Nachos 7 7 3 10 1,43 6 12 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FC Nachos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Nachos 7 1 3 4 0,57 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FC Ben La Bédaine 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Ben La Bédaine 13 6 4 10 0,77 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FC Ben La Bédaine 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Ben La Bédaine 8 9 12 21 2,63 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Chicks 5 4 8 12 2,40 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Patriotes 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFC-FD Chicks 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Chicks 8 3 4 7 0,88 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Dynamites 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FC1/FC2 Ben La Bédaine 3 1 0 1 0,33 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Ben La Bédaine 12 8 15 23 1,92 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Chicks 6 4 6 10 1,67 5 18 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FD Patriotes (F3) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Chicks 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF2/F3+ Chicks 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Chicks 7 6 6 12 1,71 3 6 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F3 Dynamites 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F3 Patriotes (F3) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Riveraines 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF2/F3+ Chicks 9 1 5 6 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Bandits de la Rive-Sud (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Patriotes 4 2 10 12 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Chicks 9 2 6 8 0,89 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Talons Hauts 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Bandits de la Rive-Sud (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F2/F3+ Chicks 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Jeunes Loups 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Chicks 7 5 8 13 1,86 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Jeunes Loups 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Dynamites 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Chicks 11 3 8 11 1,00 5 10 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Talons Hauts 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Recrues (F3+) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Chicks 13 9 9 18 1,38 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Last Call 7 4 7 11 1,57 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F2 Chicks 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F2 Chicks 6 2 1 3 0,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Chicks 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Chicks 17 4 8 12 0,71 7 14 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Dynamites 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Devils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Chicks 11 3 7 10 0,91 6 20 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F3/F4 Devils 2 2 2 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014F2 Chicks 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F2 Chicks 9 11 3 14 1,56 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F3 Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F2 Chicks 5 1 2 3 0,60 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F3 Devils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F2 Chicks 11 6 5 11 1,00 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F3 Devils 9 4 1 5 0,56 0 0 0 0 1 0
     254 132 177 309 1,22 70 156 5 10 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Nachos 1 0 1 0 5 32 0 0 0 5,00 0,844
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FD Patriotes (F3) 1 0 1 0 5 32 0 0 0 5,00 0,844
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Devils 1 0 1 0 3 14 0 0 0 3,00 0,786
     3 0 3 0 13 78 0 0 0 4,33 0,833