SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

KATHERINE JODOIN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 5 3 3 6 1,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Black Army 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Automobile En Direct 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018FD No Monkeys 5 3 1 4 0,80 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD No Monkeys 11 2 7 9 0,82 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Palettes Drettes 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF2/F3+ Hawks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Dream Team 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF2/F3+ Hawks 15 1 2 3 0,20 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Patriotes (F3+) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Falcons 14 0 1 1 0,07 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Mario Bros 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Mario Bros 17 1 4 5 0,29 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F1/F2 Mario Bros 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Mario Bros 10 1 8 9 0,90 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014F2 Mario Bros 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F2 Mario Bros 8 1 4 5 0,63 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F2 Mario Bros 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F2 Mario Bros 12 0 3 3 0,25 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F1 Pouliches 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
     114 14 41 55 0,48 15 30 1 2 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Les Électriques 1 1 0 0 2 31 0 0 0 2,00 0,935
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Automobile En Direct 8 2 6 0 23 275 0 0 0 2,88 0,916
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Palettes Drettes 1 0 1 0 5 38 0 0 0 5,00 0,868
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Garage Viens 1 1 0 0 2 28 0 0 0 2,00 0,929
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Palettes Drettes 12 4 8 1 47 430 0 0 0 3,92 0,891
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FD Palettes Drettes 3 1 2 0 10 108 1 0 0 3,33 0,907
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Palettes Drettes 8 5 3 1 21 196 5 0 0 2,63 0,893
     34 14 20 2 110 1106 6 0 0 3,24 0,901