SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

BIANKA LAPOINTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallHiver 2020FC/FD+/FD Exclues 6 4 2 6 1,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019FC+/FC Exclues 5 4 1 5 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019FC+/FC Exclues 4 4 2 6 1,50 3 6 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018FC Exclues 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FC Exclues 8 7 5 12 1,50 3 6 0 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018FC+ (Hebdo) Les Exclues 2 0 1 1 0,50 3 6 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FC+ (Hebdo) Les Exclues 11 13 19 32 2,91 0 0 2 5 0 0
PowerBallSéries Automne 2017FB (Hebdo) Palatouches 2 0 3 3 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2017FB (Hebdo) Palatouches 7 12 10 22 3,14 1 2 2 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017FB (Hebdo) Last Minute 4 1 6 7 1,75 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017FB (Hebdo) Last Minute 12 21 23 44 3,67 2 4 1 3 0 0
PowerBallHiver 2017FB (Hebdo) Les Exclues 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallSéries Automne 2016FA (Hebdo) Little Ceasers 5 10 0 10 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016FB (Hebdo) Bomb Bomb Girls 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FA (Hebdo) Little Ceasers 7 11 7 18 2,57 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FB (Hebdo) Bomb Bomb Girls 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FB (Hebdo) Les Exclues 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Zone Sportive 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016F (Hebdo) Awesome F2 11 14 13 27 2,45 0 0 2 0 1 0
PowerBallHiver 2016F (Hebdo) Bomb Bomb Girls 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015F (Hebdo) Exclues 3 4 3 7 2,33 2 4 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014F (Hebdo) Pure Laine Vert 2 0 4 4 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014F (Hebdo) Pure Laine Vert 4 7 6 13 3,25 1 2 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014F1 (Hebdo) Pure Laine 4 5 8 13 3,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014F1 (Hebdo) Pure Laine 6 6 5 11 1,83 0 0 0 0 1 0
     115 132 122 254 2,21 22 44 11 13 3 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2017FB (Hebdo) Palatouches 1 0 1 0 6 31 0 0 0 6,00 0,806
PowerBallHiver 2017FC (Hebdo) Team JoPro 1 1 0 0 7 22 1 0 0 7,00 0,682
     2 1 1 0 13 53 1 0 0 6,50 0,755