SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

STEVE CARTIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 3x3 Fuckers 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 3x3 Fuckers 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Chasseurs 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Old Guinness 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C Fuckers C1 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 20203x3 Fuckers 4 2 5 7 1,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C1 Fuckers 8 2 4 6 0,75 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C2 Coyotes 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Guinness 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019C2 /C3 Diablos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019B (3x3) Fuckers 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019B (3x3) Fuckers 9 4 4 8 0,89 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Diablos 3 4 2 6 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C1 Fuckers 5 3 1 4 0,80 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2019C Fuckers C 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019C Chevaliers O'Keefe 7 2 14 16 2,29 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC1 Guinness 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019C Fuckers C 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019B (3x3) Fuckers 5 4 0 4 0,80 1 2 2 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C3 Chevaliers O'Keeefe 1 2 2 4 4,00 1 2 1 0 0 1
PowerBallSéries Hiver 2019C1 Fuckers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C2 Coyotes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019C Chevaliers O'Keefe 7 5 5 10 1,43 1 2 0 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Oilers 1 2 0 2 2,00 0 0 2 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Windsor Hyperbar 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi Bout de SouffleC Chiefs jr 4 2 1 3 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC1 Guinness 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019C Guinness Club École 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Chevaliers O'Keeefe 10 9 11 20 2,00 5 10 2 3 0 0
PowerBallHiver 2019C1 Fuckers 10 8 11 19 1,90 1 2 1 1 0 0
PowerBallHiver 2019B (3x3) Fuckers 10 7 6 13 1,30 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C2 Coyotes 8 6 5 11 1,38 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Dentiers 1 2 4 6 6,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D1 El Paso Chihuahua 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Guinness Club École 7 4 15 19 2,71 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Coyotes (C1) 3 4 4 8 2,67 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 4 1 6 7 1,75 0 0 0 0 1 0
PowerBallSéries Automne 2018Old Timer Dek Mtl Bruins 4 1 5 6 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C+ (3x3) Fuckers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi D+Tournoi D+ Dek Montréal 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018C Guinness Club-École 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Guinness Club-École 6 8 10 18 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 13 12 19 31 2,38 2 4 1 4 0 0
PowerBallAutomne 2018C+ (3x3) Fuckers 6 7 3 10 1,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Bruins 6 5 3 8 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Maple Leafs 2 4 2 6 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Coyotes (C1) 4 4 2 6 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Brasseurs 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018C Chevaliers O'Keefe 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC1 Guinness Club-École 4 1 4 5 1,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Fuckers 6 2 6 8 1,33 3 6 0 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 1 1 0 1 1,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Chevaliers O'Keefe 12 12 7 19 1,58 1 2 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Maroons 1 3 0 3 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Guinness Club-École 11 1 5 6 0,55 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Mean Machine 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018C Guinness Club-École 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 10 9 16 25 2,50 4 8 1 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Brasseurs 4 4 13 17 4,25 0 0 1 1 0 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Fuckers 4 2 3 5 1,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Guinness Club-École 9 9 20 29 3,22 5 10 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Brasseurs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC1 Guinness Club-École 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Mean Machine 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 9 9 12 21 2,33 4 8 0 1 1 0
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 4 4 3 7 1,75 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Hangovers 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Brasseurs 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Électricité JCG 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017C Chevaliers O'Keefe 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 20173x3 Rage 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017C Chevaliers O'Keefe 12 6 11 17 1,42 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Beast 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 3 0 5 5 1,67 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Guinness Club-École 13 7 12 19 1,46 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 X-Rated 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Warriors 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017C Guinness Club-École 4 1 5 6 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 15 17 37 54 3,60 5 10 0 3 0 0
PowerBallHiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 11 7 12 19 1,73 2 4 1 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Guinness Club-École (Dek RS) 2 3 3 6 3,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Maroons 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C2 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Guinness Club-École 9 8 10 18 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Pirates (Mixte) 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C2 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 14 12 44 56 4,00 1 2 0 5 0 1
PowerBallAutomne 2016C (Week-end) Hangover 1 2 5 7 7,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016C Chevaliers O'Keefe 6 2 4 6 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C2 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 2 2 0 2 1,00 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Chevaliers O'Keefe 17 12 10 22 1,29 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Chevaliers O'Keefe 6 8 3 11 1,83 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Diablos 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C1 Guinness Club-École 4 4 5 9 2,25 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Guinness (A) 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 15 19 29 48 3,20 2 4 2 5 0 0
PowerBallTournoi DekadenceD Killer Bees 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Guinness Club-École 7 9 14 23 3,29 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C2 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 6 6 3 9 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015A-B Guinness 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 12 18 35 53 4,42 0 0 2 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015B-C Chevaliers O'Keefe 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions - Hiver 2015C1 Guinness Club-École- Dek RS 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions - Hiver 2015B Guinness - Dek RS 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Chevaliers O'Keefe 16 9 8 17 1,06 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Guinness de Ste-Cath 1 1 4 5 5,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Guinness 6 6 10 16 2,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 2 3 4 7 3,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Chevaliers O'Keefe 13 20 23 43 3,31 4 8 1 4 0 1
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Chevalier O'Keefe 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014A Guinness 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014C Guinness 4 0 1 1 0,25 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Chevalier O'Keefe 11 24 21 45 4,09 3 6 0 8 2 0
PowerBallAutomne 2014A Guinness 9 12 14 26 2,89 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C Chevaliers O'Keefe 5 3 3 6 1,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Chevalier O'Keefe 3 5 4 9 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C Chevaliers O'Keefe 17 12 31 43 2,53 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Guinness 7 4 7 11 1,57 1 2 0 0 1 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Chevalier O'Keefe 17 36 31 67 3,94 4 8 2 1 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) High Level 3 8 2 10 3,33 0 0 2 0 1 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Lamplighters 12 33 15 48 4,00 9 18 6 1 2 0
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) Hangover 12 16 22 38 3,17 0 0 0 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013C Lamplighters 4 3 10 13 3,25 2 4 1 1 1 0
PowerBallSéries Hiver 2013C 2 (Hebdo) Lamplighters 1 6 5 11 11,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013B (Hebdo) Raging Bulls 3 3 2 5 1,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013C Lamplighters 16 13 23 36 2,25 7 14 0 1 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Lamplighters 20 41 59 100 5,00 8 16 4 6 0 2
PowerBallHiver 2013B (Hebdo) Raging Bulls 15 18 32 50 3,33 2 4 0 2 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) Roadrunners 1 1 0 1 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Hebdo) Lamplighters 2 3 7 10 5,00 1 2 2 1 1 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Lamplighters 19 36 45 81 4,26 6 12 6 5 1 0
PowerBallAutomne 2012A (Week-end) Roadrunners 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Lamplighters 2 4 1 5 2,50 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Blazers 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B2 Roadrunners 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Lamplighters 10 6 5 11 1,10 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Lamplighters 20 12 13 25 1,25 3 6 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Powerball 1 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Lamplighters 20 24 22 46 2,30 5 10 2 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Lamplighters 2 0 3 3 1,50 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Lamplighters 19 21 25 46 2,42 3 6 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Lamplighters 20 13 16 29 1,45 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Blazers 19 17 12 29 1,53 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B2 Roadrunners 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Lamplighters 17 22 14 36 2,12 3 6 0 1 0 0
     827 776 1028 1804 2,18 154 308 55 81 11 6
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Lamplighters 1 1 0 0 4 32 0 1 2 4,00 0,875
     1 1 0 0 4 32 0 1 2 4,00 0,875