SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SIMON BOUCHARD
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Atelier 67 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022E Les Quilles 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Atelier 67 15 4 12 16 1,07 10 20 1 5 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Les Quilles 14 3 2 5 0,36 4 8 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Atelier 67 5 1 7 8 1,60 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Atelier 67 13 5 17 22 1,69 6 12 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Apex Performance 3 0 4 4 1,33 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Apex Performance 14 4 16 20 1,43 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 6 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 17 8 3 11 0,65 6 12 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 5 0 2 2 0,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 19 3 12 15 0,79 8 16 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Balls-Boa 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Molson Canadian 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Musoul Nutrition 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Vrais Brown Sox 2 2 2 4 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Apex Performance 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Apex Performance 17 1 10 11 0,65 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Apex Performance 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Diablos Football de Laprairie 6 0 3 3 0,50 0 0 0 2 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 StormHC 4 5 3 8 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Diablos Football de Laprairie 18 3 10 13 0,72 6 12 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) Ou est mon couteau 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D1 Niva Sports 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Niva Sports 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Niva Sports 19 6 13 19 1,00 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Vieux Singes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     189 46 124 170 0,90 62 124 4 15 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2020E1/E2 Fabuleux Employés d'Hydro-Québec 6 3 3 0 30 249 2 1 2 5,00 0,880
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Fabuleux employés d'Hydro Québec 5 3 2 0 14 108 0 0 0 2,80 0,870
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Fabuleux employés d'Hydro Québec 16 10 6 0 70 536 5 0 0 4,38 0,869
PowerBallSéries Été 2019D/E Fabuleux Employés d'Hydro-Québec 2 0 2 0 11 57 0 0 0 5,50 0,807
PowerBallÉté 2019D/E Fabuleux Employés d'Hydro-Québec 10 4 6 0 51 344 2 0 0 5,10 0,852
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) National 2 0 2 0 14 95 0 0 0 7,00 0,853
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Apex Performance 1 1 0 0 7 17 0 0 0 7,00 0,588
PowerBallHiver 2016D1 (Hebdo) Porte du Nord 2 1 1 0 10 66 0 0 0 5,00 0,848
PowerBallÉté 2015 (Hors-Concours)D2 Meilleurs au Monde 1 1 0 0 9 45 1 0 0 9,00 0,800
PowerBallÉté 2015D2 Thunder 1 1 0 0 6 53 1 0 0 6,00 0,887
PowerBallÉté 2014D1 Seals (trs) 3 0 3 0 25 125 0 0 0 8,33 0,800
PowerBallÉté 2014D2 Seals 4 0 4 3 11 185 1 0 0 2,75 0,941
CosomHockeyHiver 2014D1 / D2 Green Machine 2 2 0 0 3 44 0 0 0 1,50 0,932
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Ou est mon couteau 3 2 1 0 13 123 2 0 0 4,33 0,894
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Black Panthers 1 0 1 0 10 53 0 0 0 10,00 0,811
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Ou est mon couteau 2 1 1 0 13 69 0 0 0 6,50 0,812
     61 29 32 3 297 2169 14 1 2 4,87 0,863