SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SEBASTIEN PERREAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries HIver 2018C1 (Hebdo) Rage 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Rage 4 5 3 8 2,00 0 0 0 2 0 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Espace Matelas 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Oilers Groupe DC 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Oilers Groupe DC 6 7 3 10 1,67 1 2 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Rage (WE) 5 4 6 10 2,00 1 2 1 1 0 1
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Oilers Groupe DC 9 13 17 30 3,33 2 4 1 1 0 2
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Rage (WE) 11 12 16 28 2,55 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Week-end) Big P 1 1 5 6 6,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017C2 2 Pierrots 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017C2 2 Pierrots 2 5 7 12 6,00 0 0 2 2 0 0
CosomHockeyHiver 20173x3 Arsenal 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20173x3 BigP 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Rage (WE) 2 3 3 6 3,00 1 2 1 2 0 0
PowerBallTournois Fin de SaisonC+ Golden Shafts 3 3 2 5 1,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C1 (Hebdo / Week-end) Rage (WE) 3 1 7 8 2,67 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C (Week-end) Rage 4 1 4 5 1,25 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C1 (Hebdo / Week-end) Rage 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2016Cosom East Siderz 3 6 7 13 4,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C (Week-end) Rage 12 16 18 34 2,83 2 4 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2016C1 (Hebdo) Rage 9 11 10 21 2,33 0 0 2 1 1 0
CosomHockeyÉté 20163x3 Bar2Pierrots(C) 4 4 6 10 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 20163x3 Veterans 2 3 3 6 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2016Cosom Eastsiderz 2 2 1 3 1,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C (Week-end) Rage 5 1 4 5 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) Rage (W-E) 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016Mixte (Week-end) PowPow 1 2 1 3 3,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) Rage 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2016Cosom Eastsiderz 7 12 15 27 3,86 0 0 1 5 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 Les Ronins 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 BigP 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Rage 17 25 44 69 4,06 5 18 5 6 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Rage 7 6 12 18 2,57 2 4 0 3 0 0
PowerBallHiver 2016Mixte (Week-end) PowPow 6 6 5 11 1,83 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016Mixte (Week-end) Golden Mixte 3 4 6 10 3,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016B Golden Shaft 2 2 7 9 4,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceD Big P 5 4 6 10 2,00 1 2 1 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Week-end) Big P 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015B (Week-end) Team Rezo 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 LittleP 4 3 6 9 2,25 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2015Cosom Eastsiderz 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Big P 14 36 30 66 4,71 3 6 6 5 1 1
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Black Panthers 4 8 9 17 4,25 0 0 2 1 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Rage 3 5 5 10 3,33 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Week-end) Pure Laine 2 5 4 9 4,50 0 0 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Week-end) Lifestyle Montréal 1 0 5 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015Mixte (Week-end) Sans Nom 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015B (Week-end) Team Rezo 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Week-end) Storm 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Mustangs 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2015Été 2015 LittleP 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 LittleP 6 11 11 22 3,67 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Rage 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2015D1 / D2 LittleP 3 7 1 8 2,67 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2015C+/ C Sens 3 4 4 8 2,67 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015C+ / C Sens 17 28 9 37 2,18 0 0 2 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015D1/D2 LittleP 6 13 3 16 2,67 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015C+ / C Team Bring It 2 6 2 8 4,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015D1/D2 OriginalP 2 4 0 4 2,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Ultimate Rage 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014D1 / D2 LittleP 2 9 1 10 5,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014C+/C CrazyMonkey 6 7 1 8 1,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014D1 / D2 Quebeckers 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014C+/C Team Bring It 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014C+/C Team Bring It 20 22 14 36 1,80 3 6 1 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014D1 / D2 LittleP 6 10 8 18 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014D1 / D2 Quebeckers 2 5 1 6 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014C+/C CrazyMonkey 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Rage 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2014D1/D2 CrazyMonkey 5 11 5 16 3,20 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2014D1/D2 LittleP 6 9 7 16 2,67 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2014C P-Jacques 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 CrazyMonkey 16 25 7 32 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 LittleP 6 9 10 19 3,17 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014C P-Jacques 6 4 2 6 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Black Panthers Jr 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013D1 / D2 CrazyMonkey 6 8 5 13 2,17 2 4 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013D1 / D2 Big P #2 5 8 3 11 2,20 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 CrazyMonkey 20 32 17 49 2,45 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Big P #2 6 6 5 11 1,83 1 2 1 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Ultimate Ducks 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Crazy Monkeys 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013C-Jeudi Team Bring It 7 7 3 10 1,43 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013A Flying Pickels 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi Team Bring It 16 23 13 36 2,25 3 6 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013C-Jeudi Team Bring it 5 7 5 12 2,40 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013D-Mercredi Tkc 3 1 4 5 1,67 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C (Week-end) Storm 3 4 4 8 2,67 1 2 0 0 1 0
CosomHockeyHIver 2013D-Mercredi Tkc 14 27 14 41 2,93 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi Team Bring it 16 16 14 30 1,88 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C (Week-end) Storm 20 34 41 75 3,75 5 10 3 3 0 1
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Canadiens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     452 601 524 1125 2,49 56 120 33 47 4 5
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Old Rage 1 0 1 0 9 47 0 0 0 9,00 0,809
PowerBallHiver 2019C2 Old Rage 2 2 0 0 5 61 0 0 0 2,50 0,918
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Old Rage 1 1 0 0 2 60 0 0 0 2,00 0,967
PowerBallÉté 2018C1 (3x3) Coyotes 1 0 1 0 3 35 0 0 0 3,00 0,914
CosomHockeyHiver 20183x3 Vikings 2 0 2 0 14 48 0 0 0 7,00 0,708
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Rage 6 4 2 0 41 253 0 1 2 6,83 0,838
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Old Rage 3 1 2 0 27 132 1 0 0 9,00 0,795
PowerBallSéries Automne 2017D2/E (Week-end) Freshmen 1 1 0 0 4 29 0 0 0 4,00 0,862
PowerBallSéries Automne 2017Mixte Belles Gueules 2 0 2 0 12 44 0 0 0 6,00 0,727
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Rage 1 0 1 0 10 46 2 0 0 10,00 0,783
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Black Panthers 1 0 1 0 11 39 0 0 0 11,00 0,718
PowerBallAutomne 2017E (Hebdo) Laser 1 1 0 0 4 31 0 0 0 4,00 0,871
CosomHockeyÉté 20173x3 Rage 2 2 0 0 9 42 0 0 0 4,50 0,786
PowerBallÉté 2017C2 Oilers 1 1 0 0 3 30 0 0 0 3,00 0,900
PowerBallÉté 2017C2 2 Pierrots 2 1 1 0 14 71 1 0 0 7,00 0,803
DekHockey MontréalÉté 2017D1 2 Pierrots 1 1 0 0 3 10 0 0 0 3,00 0,700
PowerBallSéries Hiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) 2 Pierrots 1 0 1 0 10 38 1 0 0 10,00 0,737
PowerBallSéries Hiver 2017D2/E (Week-end) Pirates 2 0 2 0 9 77 0 0 0 4,50 0,883
CosomHockeyHiver 20173x3 Hunters 2 1 1 0 13 48 0 0 0 6,50 0,729
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) Loups 3 3 0 0 21 123 0 0 0 7,00 0,829
PowerBallHiver 2017C2 (Hebdo / Week-end) 2 Pierrots 1 0 1 0 10 33 0 0 0 10,00 0,697
CosomHockeyAutomne 20163x3 Veterans 2 2 0 0 8 60 1 0 0 4,00 0,867
CosomHockeyHiver 20163x3 Mighty Drunks 1 0 1 0 4 21 0 0 0 4,00 0,810
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Storm 1 0 1 0 11 44 0 0 0 11,00 0,750
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) BPF 8 5 3 0 68 355 4 1 2 8,50 0,808
PowerBallHiver 2016Mixte (Week-end) Golden Mixte 1 1 0 0 4 43 0 0 0 4,00 0,907
PowerBallSéries Automne 2015C2 (Week-end) Les Chummys 4 2 2 0 25 157 1 0 0 6,25 0,841
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Glorieux 1 0 1 0 15 52 0 0 0 15,00 0,712
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Big P 3 0 3 0 38 173 2 0 0 12,67 0,780
PowerBallAutomne 2015C1 (Week-end) Thunder Cup 1 0 1 0 14 53 1 0 0 14,00 0,736
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Rage 3 2 1 0 30 132 1 0 0 10,00 0,773
PowerBallAutomne 2015B (Week-end) Team Rezo 1 0 1 0 12 42 0 0 0 12,00 0,714
PowerBallAutomne 2015C2 (Week-end) Les Chummys 15 11 4 0 98 656 5 1 2 6,53 0,851
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Black Panthers 2 2 0 0 16 63 2 0 0 8,00 0,746
PowerBallAutomne 2015Mixte (Week-end) Calinours 1 1 0 0 2 38 0 0 0 2,00 0,947
PowerBallSéries Été 2015C/D1 Black Rage 1 1 0 0 5 34 0 0 0 5,00 0,853
PowerBallÉté 2015D2 HC Vikings 2 0 2 0 16 96 2 0 0 8,00 0,833
PowerBallÉté 2015D2 Big Shot 1 0 1 0 11 53 0 0 0 11,00 0,792
PowerBallÉté 2015C/D1 Black Rage 6 4 1 0 33 174 2 1 2 5,50 0,810
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Coyotes 6 2 4 0 28 168 0 0 0 4,67 0,833
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Smoking Aces 2 1 1 0 10 58 1 0 0 5,00 0,828
CosomHockeyHiver 2015Cosom Dimanche TeamQuébec 2 2 0 0 18 104 0 0 0 9,00 0,827
CosomHockeyHiver 2015C+ / C Team Bring It 7 3 4 0 43 99 0 0 0 6,14 0,566
CosomHockeyHiver 2015D1/D2 LittleP 6 2 4 0 36 174 0 0 0 6,00 0,793
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Snipers (D1-D2) 2 1 1 0 20 88 0 0 0 10,00 0,773
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) 2 Pierrots 1 0 1 0 7 32 0 0 0 7,00 0,781
CosomHockeyAutomne 2014C+/C CrazyMonkey 16 10 6 1 83 365 1 0 0 5,19 0,773
CosomHockeyAutomne 2014D1 / D2 LittleP 8 4 4 0 42 217 2 0 0 5,25 0,806
CosomHockeyAutomne 2014D1 / D2 Bar2Pierrots 6 3 3 0 31 130 0 0 0 5,17 0,762
CosomHockeyAutomne 2014D1 / D2 Quebeckers 6 4 2 0 26 125 2 0 0 4,33 0,792
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 CrazyMonkey 4 1 3 0 34 122 0 0 0 8,50 0,721
     157 83 73 1 1022 5225 32 4 8 6,51 0,804