SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

OLIVIER POUPART
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E New Army 7 2 5 7 1,00 3 6 1 0 0 0
PowerBallHiver 2020E1/E2 New Army 10 3 9 12 1,20 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E New Army 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E New Army 12 2 12 14 1,17 5 10 1 3 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Hawks (E2 Hebdo) 3 1 5 6 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019E New Army 6 3 0 3 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019E New Army 15 7 19 26 1,73 1 2 1 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Hawks 7 3 1 4 0,57 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) New Army 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) New Army 15 6 16 22 1,47 1 2 2 2 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Hawks 10 5 8 13 1,30 1 2 1 3 0 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E New Army 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E Hawks (Ruben) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E New Army 10 3 13 16 1,60 2 4 0 1 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E Hawks (Ruben) 10 0 7 7 0,70 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Week-end) New Army 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018E1/E2 (Hebdo) Hawks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Vikings 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018E1/E2 (Hebdo) Hawks 16 7 22 29 1,81 4 8 0 9 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Week-end) New Army 16 7 14 21 1,31 1 2 0 3 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Week-end) South Shore Habs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D2/E (Week-end) New Army 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D2/E (Week-end) New Army 14 6 11 17 1,21 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017D New Army 3 1 5 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017E Hawks (Ruben) 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017D New Army 12 8 9 17 1,42 0 0 0 2 0 0
PowerBallÉté 2017E Hawks (Ruben) 11 5 10 15 1,36 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017E (Hebdo) Hawks 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D2/E (Week-end) New Army 2 0 1 1 0,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017D2/E (Week-end) New Army 14 7 13 20 1,43 3 6 0 3 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Hawks 11 7 5 12 1,09 3 6 1 0 1 0
PowerBallSéries Automne 2016D2 (Week-end) Big Shot 3 1 2 3 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D2 (Week-end) Big Shot 12 5 12 17 1,42 3 6 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Maçonnerie Jasmo 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2016C2/D/E Hawks 6 4 2 6 1,00 0 0 2 0 0 0
PowerBallSéries Été 2016C2/D/E AK27 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016C2/D/E AK27 12 9 12 21 1,75 1 2 1 2 0 0
PowerBallÉté 2016C2/D/E Hawks 10 9 10 19 1,90 5 10 0 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016E (Hebdo) Hawks 2 2 4 6 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D2 (Week-end) Big Shot 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016E (Hebdo) Hawks 15 19 20 39 2,60 2 4 3 8 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Week-end) Big Shot 17 5 28 33 1,94 3 6 0 3 0 0
PowerBallTournoi DekadenceD Big Shot 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C2 (Week-end) Big Shot 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Week-end) Pure Laine 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Week-end) Pure Laine 13 3 14 17 1,31 1 2 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Week-end) Big Shot 16 4 8 12 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2015MIXTE Powerball 5 0 5 5 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2015E Big Shot 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallÉté 2015 (Hors-Concours)D2 Big Shot 3 2 4 6 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallÉté 2015 (Hors-Concours)MIXTE Powerball 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015D2 Big Shot 12 6 22 28 2,33 1 2 1 4 0 0
PowerBallÉté 2015MIXTE Powerball 16 4 7 11 0,69 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1-D2 (Week-end) Big Shot 2 2 1 3 1,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015C1 (3-3) : 4 Avril Big Shot 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Big Shot 16 5 15 20 1,25 1 2 0 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D2 (Week-end) Big Shot 4 0 6 6 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D2 (Hebdo) Big Shot 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Week-end) Big Shot 18 9 26 35 1,94 1 2 1 2 0 0
CosomHockeySéries Été 2014D1/D2 LaRésistance 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2014D2 Ak27 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2014D2 Ak27 9 7 8 15 1,67 1 2 1 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 LaRésistance 17 5 8 13 0,76 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Week-end) Chokeux 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014D1 / D2 FPTN 14 1 3 4 0,29 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Week-end) Chokeux 18 18 19 37 2,06 1 2 0 4 1 0
PowerBallAutomne 2013D (Week-end) Knights 17 9 7 16 0,94 1 2 2 1 0 0
     505 222 447 669 1,32 59 118 19 67 2 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) New Army 1 0 1 0 6 37 0 0 0 6,00 0,838
PowerBallAutomne 2017D2/E (Week-end) New Army 1 0 1 0 9 26 0 0 0 9,00 0,654
     2 0 2 0 15 63 0 0 0 7,50 0,762