SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARTIN BISSON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 El Paso Chihuahua 5 4 6 10 2,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E El Paso Chihuahua 6 7 7 14 2,33 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Los Perros Locos 2 1 4 5 2,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2020MIXTE 4x4 Mouettes 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 El Paso Chihuahua 7 3 7 10 1,43 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E El Paso Chihuahua 6 3 0 3 0,50 4 8 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E El Paso Chihuahua 12 9 12 21 1,75 1 2 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Los Perros Locos 2 2 3 5 2,50 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Beast 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 El Paso Chihuahua 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E El Paso Chihuahua 16 5 5 10 0,63 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Beast 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Robaxacet 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D1 El Paso Chihuahua 13 13 5 18 1,38 2 4 2 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) El Paso Chihuahua 11 7 11 18 1,64 0 0 1 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Beast 4 0 3 3 0,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E El Paso Chihuahua 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 2 3 3 6 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E El Paso Chihuahua 15 10 10 20 1,33 3 6 1 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Beast 6 4 6 10 1,67 0 0 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Miami-Deli 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 13 18 17 35 2,69 4 8 2 2 0 0
PowerBallHiver 2018E1/E2 (Hebdo) Beast 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 3 0 3 3 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 13 13 19 32 2,46 1 2 4 5 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D1 El Paso Chihuahua 14 3 8 11 0,79 3 6 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 14 13 24 37 2,64 4 8 2 2 0 2
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) El Paso Chihuahua 10 17 15 32 3,20 1 2 1 4 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Bulldogs 4 2 8 10 2,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Bulldogs 19 11 14 25 1,32 2 4 2 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Bulldogs 7 4 3 7 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015D Bulldogs 3 2 1 3 1,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Bulldogs 13 2 9 11 0,85 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) Bulldogs (Marc) 13 15 12 27 2,08 0 0 6 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Hebdo) Bulldogs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Bulldogs 11 15 12 27 2,45 4 8 1 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014D Le 10 de Vegas 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 1 1 3 4 4,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D Le 10 de Vegas 6 2 5 7 1,17 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 10 13 13 26 2,60 3 6 1 2 1 0
PowerBallSéries Automne 2013D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 2 5 2 7 3,50 0 0 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 13 21 19 40 3,08 1 2 3 0 0 1
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Hat Trickers 1 1 2 3 3,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013D Centre de Santé Repentigny 8 4 2 6 0,75 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013D 1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Centre de Santé Repentigny 16 4 7 11 0,69 4 8 1 0 0 0
PowerBallHiver 2013D 1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 12 18 16 34 2,83 2 4 2 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012D (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 4 7 5 12 3,00 1 2 0 1 1 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 14 19 24 43 3,07 2 4 1 2 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012D (Mtl) Centre de Santé Repentigny 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Centre de Santé Repentigny 20 13 12 25 1,25 2 4 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Bulldogs 2 3 1 4 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Jokers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B4 Les Bêtes 6 1 3 4 0,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Les Bêtes 3 5 2 7 2,33 0 0 0 0 0 0
     386 313 355 668 1,73 61 122 35 37 3 4
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalÉté 2014D National 1 1 0 0 7 34 0 0 0 7,00 0,794
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Maroons 13 4 9 0 123 546 3 0 0 9,46 0,775
     14 5 9 0 130 580 3 0 0 9,29 0,776