SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

BARNABE ST-JEAN LAVALLEE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Thunder 4 3 4 7 1,75 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020D/E Thunder 1 1 1 2 2,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallÉté 2020D/E Thunder 5 7 3 10 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Thunders 2 1 2 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019D/E Thunders 6 6 5 11 1,83 1 2 1 2 0 0
PowerBallHiver 2019E Thunders 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Thunder 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Thunder 4 10 11 21 5,25 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E Thunder 6 8 7 15 2,50 4 8 1 3 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E Thunder 5 9 4 13 2,60 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018E1/E2 (Hebdo) Thunder 7 4 3 7 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018E1/E2 (Hebdo) Thunder 5 4 1 5 1,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017E (Hebdo) Thunder 6 4 4 8 1,33 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017E (Hebdo) Thunder 4 12 2 14 3,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017E Thunder 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017E Thunder 4 8 5 13 3,25 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Thunder 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) Thunder 2 2 2 4 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015D2 Thunder 4 8 12 20 5,00 1 2 0 2 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Délicieuses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     70 92 68 160 2,29 15 30 6 9 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallÉté 2020D/E Thunder 1 1 0 0 5 40 0 0 0 5,00 0,875
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Thunders 1 0 1 0 7 47 0 0 0 7,00 0,851
PowerBallÉté 2018C/D/E Thunder 4 2 2 0 23 176 0 0 0 5,75 0,869
PowerBallAutomne 2017E (Hebdo) Thunder 1 1 0 0 2 28 0 1 2 2,00 0,929
PowerBallSéries Hiver 2017E (Hebdo) Thunder 1 0 1 0 8 49 0 1 2 8,00 0,837
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Thunder 1 1 0 1 0 32 0 0 0 0,00 1,000
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Thunder 1 1 0 0 5 30 0 0 0 5,00 0,833
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) Thunder 1 0 1 0 8 41 0 0 0 8,00 0,805
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Colostrum de Montréal 19 14 5 1 63 402 3 2 4 3,32 0,843
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Délicieuses 7 5 2 1 22 140 0 0 0 3,14 0,843
     37 25 12 3 143 985 3 4 8 3,86 0,855