SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARTIN MEUNIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Vieux Dodge 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Vieux Dodge 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Vieux Dodge 12 6 13 19 1,58 4 8 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Atelier 67 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Vieux Dodge 3 1 2 3 1,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Vieux Dodge 6 5 7 12 2,00 0 0 1 2 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Vieux Dodge 6 3 10 13 2,17 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Atelier 67 5 1 5 6 1,20 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Vieux Dodge 6 0 5 5 0,83 3 6 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Vieux Dodge 12 5 15 20 1,67 3 6 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Atelier 67 6 0 6 6 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Sasquachs 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Dragon Shield 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021C2 Mean Machine (C2) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Vieux Dodge 1 1 1 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Apex Performance 3 1 2 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Vieux Dodge 3 0 3 3 1,00 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Apex Performance 8 2 6 8 1,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Vieux Dodge 8 1 7 8 1,00 2 12 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Mean Machine 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Full Metal Jack Strap 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D2 Vieux Singes 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) TCL 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Full Métal Jack Strap 6 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Lestage Dodge 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 National 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Lestage Dodge 4 0 5 5 1,25 1 2 0 0 0 0
     107 29 99 128 1,20 30 68 3 20 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 1 1 0 0 5 42 0 0 0 5,00 0,881
     1 1 0 0 5 42 0 0 0 5,00 0,881