SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARC-ANDRE JOYAL
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallHiver 2020D2/D3 V. Vores 7 4 7 11 1,57 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E V. Vores 4 2 3 5 1,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E V. Vores 14 10 9 19 1,36 4 8 0 5 0 0
PowerBallSéries Été 2019D/E V.Vores 3 1 2 3 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallÉté 2019D/E V.Vores 8 10 8 18 2,25 2 4 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 V.Vores 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D1 V.Vores 15 12 12 24 1,60 3 6 0 1 1 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) V.Vores 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) V.Vores 11 8 10 18 1,64 4 8 1 4 0 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E V. Vores 1 0 1 1 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E V. Vores 9 10 13 23 2,56 1 2 1 3 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Hebdo) V.Vores 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) V.Vores 11 12 17 29 2,64 1 2 0 2 1 1
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Hebdo) V.Vores 3 1 0 1 0,33 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) V.Vores 12 18 13 31 2,58 0 0 2 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D1 (Hebdo) V.Vores 5 4 5 9 1,80 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) V.Vores 13 22 24 46 3,54 3 6 6 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) V.Vores 2 1 4 5 2,50 0 0 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) V.Vores 12 11 23 34 2,83 1 2 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D2 (Hebdo) V.Vores 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) V.Vores 15 23 32 55 3,67 4 8 3 5 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Hebdo) V.Vores 5 2 3 5 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) V.Vores 13 13 18 31 2,38 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D2-E (Hebdo) V.Vores 1 1 1 2 2,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) V.Vores 16 35 37 72 4,50 2 4 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D2 (Hebdo) V.Vores 2 1 3 4 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) V.Vores 16 25 29 54 3,38 1 2 2 2 0 1
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Hebdo) V.Vores 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) V.Vores 15 14 19 33 2,20 1 2 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013D 1 (Hebdo) V-Vores 1 5 0 5 5,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013D 1 (Hebdo) V-Vores 18 19 23 42 2,33 6 12 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Hebdo) V.Vores 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) V.Vores 15 16 9 25 1,67 4 8 1 1 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 V. Vores 17 10 13 23 1,35 3 6 1 1 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B23 Vulvores 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B23 Oilers 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 New Aces 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     273 297 341 638 2,34 50 100 20 43 2 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) V.Vores 1 0 1 0 5 37 0 0 0 5,00 0,865
DekHockey MontréalÉté 2006B3 Aces 17 11 6 3 36 309 0 6 12 2,12 0,883
DekHockey MontréalÉté 2005B23 Oilers 1 0 1 0 6 28 0 1 2 6,00 0,786
DekHockey MontréalSérie été 2006B3 Aces 8 6 2 0 14 132 0 1 2 1,75 0,894
     27 17 10 3 61 506 0 8 16 2,26 0,879