SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN LEBLANC
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Reapers 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Rangers 8 4 6 10 1,25 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Mean Machine 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Hunters 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Reapers 6 4 7 11 1,83 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D2 Deux Brasseurs 3 3 2 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Wildcats (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Guinness Club-École 3 6 7 13 4,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D2 Deux Brasseurs 3 4 4 8 2,67 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Wildcats (Mixte) 3 1 7 8 2,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Team Slovakia 1 1 2 3 3,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Gold Gym 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Reapers (Mixte) 1 4 1 5 5,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Reapers (Mixte) 2 2 5 7 3,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Trappeurs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2016Mixte Trappeurs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Maroons 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016Mixte Trappeurs 3 8 0 8 2,67 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Maroons 3 4 2 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Mixte Rangers 2 5 2 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C1 Guinness Club-École 4 3 4 7 1,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Guerriers Nains 1 2 3 5 5,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Old School 2 4 0 4 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Gorilles 5 2 2 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Vieux Dodge 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurE Blues 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Roadrunners 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Square Mercier 1 1 0 1 1,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Guinness (A) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Guinness Club-École 13 12 15 27 2,08 1 2 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Rangers 3 3 1 4 1,33 0 0 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Steve's 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 Goal Diggers 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015Mixte Rangers 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Rangers 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Goal Diggers 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Gorilles 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D30 Vieux Dodge 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2015Été 2015 Rangers 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Rangers 10 13 11 24 2,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Vieux Dodge 7 12 3 15 2,14 3 9 2 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Balls Busters 6 1 0 1 0,17 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015A Rangers 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015A Rangers 9 3 7 10 1,11 4 8 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015A Rangers (Dek RS) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Balls Busters 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Balls Busters 6 3 2 5 0,83 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Wolf Pack 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Gentlemen 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Week-end) Prédateurs 14 13 12 25 1,79 9 18 3 3 0 0
PowerBallHiver 2013D 1 (Hebdo) Chuck 15 3 10 13 0,87 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Chuck 14 0 11 11 0,79 1 2 0 0 0 0
     189 143 142 285 1,51 36 75 13 12 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Big sticks 2 1 1 0 8 91 0 0 0 4,00 0,912
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Big sticks 8 2 6 0 39 363 1 0 0 4,88 0,893
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Quebeckers 1 0 1 0 6 39 0 0 0 6,00 0,846
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Big Sticks 7 4 3 0 32 271 1 0 0 4,57 0,882
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Hawks 1 1 0 0 5 38 0 0 0 5,00 0,868
     19 8 11 0 90 802 2 0 0 4,74 0,888