SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN GAGNE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 3x3 Chiefs Blanc 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020B (3x3) Chiefs Blanc 7 14 9 23 3,29 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C1 Habs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019B (3x3) Chiefs Blanc 5 6 4 10 2,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019B (3x3) Chiefs Blanc 10 18 17 35 3,50 2 4 3 3 0 0
PowerBallAutomne 2019C1 Marshals 1 4 2 6 6,00 0 0 0 1 2 0
PowerBallAutomne 2019C1 Chiefs 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019B (3x3) Chiefs Blanc 3 2 7 9 3,00 2 4 0 1 0 0
PowerBallTournoi Bout de SouffleB Out of Shape 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019B (3x3) Chiefs Blanc 11 21 19 40 3,64 2 4 4 4 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte Requins 3 5 5 10 3,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte Compagnie Créole 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C+ (3x3) Chiefs Blanc 5 5 3 8 1,60 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2018C+ (3x3) Chiefs Blanc 10 20 16 36 3,60 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018B1 (Hebdo / Week-end) No Name 5 6 6 12 2,40 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Chiefs 3 7 1 8 2,67 0 0 2 0 0 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Chiefs 11 23 21 44 4,00 1 2 1 1 0 0
PowerBallHiver 2018B1 (Hebdo / Week-end) No Name 7 12 18 30 4,29 2 4 1 0 0 0
PowerBallHiver 2018Mixte Requins 1 2 2 4 4,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Chiefs Jr. 5 8 5 13 2,60 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2017Mixte Requins 4 3 7 10 2,50 0 0 0 2 0 0
CosomHockeyAutomne 20173x3 BigP 2 4 6 10 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Chiefs Jr. 11 28 37 65 5,91 5 10 4 2 0 0
PowerBallAutomne 2017Mixte Requins 6 7 7 14 2,33 0 0 0 0 0 1
PowerBallSéries Hiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Dirty Skillz 6 11 9 20 3,33 1 2 3 1 1 0
PowerBallSéries Hiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) Chiefs 5 6 12 18 3,60 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017Mixte Requins 3 3 4 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurA Powerball 2 3 3 6 3,00 2 4 0 0 1 1
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) Chiefs 10 24 15 39 3,90 8 27 3 1 1 0
PowerBallHiver 2017Mixte Requins 9 15 18 33 3,67 2 4 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Dirty Skillz 6 8 16 24 4,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallTournois Fin de SaisonB+ Chiefs 5 6 5 11 2,20 0 0 2 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Chiefs 5 9 2 11 2,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Dirty Skillz 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Chiefs 11 16 18 34 3,09 1 2 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Dirty Skillz 5 16 10 26 5,20 3 6 1 0 0 1
PowerBallSéries Été 2016Mixte Requins 4 4 6 10 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016Mixte Requins 8 16 18 34 4,25 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi Omnium MixteMixte Blues 5 11 1 12 2,40 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B Chiefs 5 8 5 13 2,60 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016Mixte (Week-end) Requins 1 4 2 6 6,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B Nordiques 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016A (Hebdo) No Name 6 3 1 4 0,67 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016B Chiefs 15 37 24 61 4,07 1 2 2 3 0 0
PowerBallHiver 2016A (Hebdo) No Name 10 15 21 36 3,60 5 10 2 1 1 0
PowerBallHiver 2016B Nordiques 7 13 15 28 4,00 0 0 2 1 0 0
PowerBallHiver 2016Mixte (Week-end) Requins 7 10 11 21 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceMixte Team Tigrou 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceB Chiefs 3 1 2 3 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) No Name 4 5 7 12 3,00 1 2 2 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015B (Week-end) Chiefs 5 5 3 8 1,60 3 6 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015Mixte (Week-end) Sans Nom 1 2 3 5 5,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Golden Shafts 2 3 1 4 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Chiefs 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 La Maudite Équipe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 La Maudite Équipe 8 1 7 8 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015B (Week-end) Chiefs 12 36 22 58 4,83 4 8 1 1 3 0
PowerBallAutomne 2015Mixte (Week-end) Sans Nom 7 21 13 34 4,86 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Royal Flush 5 12 14 26 5,20 1 2 0 1 1 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) No Name 5 12 12 24 4,80 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Golden Shafts 3 9 7 16 5,33 1 2 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015C/D1 La Maudite Équipe 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Hebdo) Royal Flush 4 2 2 4 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1-D2 (Week-end) Glorieux 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015C1 (3-3) : 4 Avril Glorieux 6 16 7 23 3,83 0 0 0 1 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015B (4-4) : 7 Mars Royal Mojitos 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 La Maudite Équipe 13 4 4 8 0,62 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Royal Flush 5 13 14 27 5,40 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Glorieux 5 9 8 17 3,40 0 0 2 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D1 La Maudite Équipe 9 0 4 4 0,44 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Gentlemen 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Bratvas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     367 604 552 1156 3,15 59 129 47 46 12 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2020Mixte D Deathly Hallows 1 0 1 0 5 43 0 0 0 5,00 0,884
PowerBallSéries Automne 2019Mixte C Panthères Rousses 6 5 1 2 11 135 1 0 0 1,83 0,919
PowerBallAutomne 2019C1 Marshals 1 0 1 0 3 45 1 0 0 3,00 0,933
PowerBallAutomne 2019Mixte Panthères Rousses 10 5 5 1 56 363 0 0 0 5,60 0,846
PowerBallSéries Été 2019MIXTE Kraken 2 0 2 0 18 36 0 0 0 9,00 0,500
PowerBallÉté 2019D/E Jets Jr. 2 0 2 0 14 94 1 0 0 7,00 0,851
PowerBallÉté 2019MIXTE Mikasa 1 0 1 0 9 37 0 1 2 9,00 0,757
     23 10 13 3 116 753 3 1 2 5,04 0,846