SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN LAVIOLETTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Toxic 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Musketeers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Toxic 2 1 3 4 2,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Musketeers 3 0 4 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Phantoms 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Toxic 13 8 14 22 1,69 2 4 2 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Musketeers 14 1 15 16 1,14 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Cloverleafs 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge D+ Broken 7 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Toxic 1 1 3 4 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Musketeers 2 0 3 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Phantoms 1 1 1 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Toxic 4 5 3 8 2,00 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Musketeers 6 1 6 7 1,17 2 4 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Phantoms 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Toxic 7 5 8 13 1,86 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Musketeers 10 5 8 13 1,30 5 10 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Phantoms 2 3 4 7 3,50 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Toxic 4 2 5 7 1,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Musketeers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Toxic 13 6 20 26 2,00 7 14 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Musketeers 13 4 14 18 1,38 6 12 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Game Over 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Game Over 4 0 7 7 1,75 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Game Over 12 4 14 18 1,50 6 12 2 4 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Black Panthers (D3) 6 3 8 11 1,83 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Game Over (D2) 4 4 6 10 2,50 2 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Fratello 6 0 5 5 0,83 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Black Panthers 4 1 7 8 2,00 2 12 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019C Fratello 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Game Over 6 10 12 22 3,67 1 10 0 5 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Black Panthers 4 2 8 10 2,50 0 0 0 5 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Fratello 4 0 4 4 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurE Black Panthers 1 1 3 4 4,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Black Panthers 6 8 11 19 3,17 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Black Panthers 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Colocs (Mixte) 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D2 Game Over 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Black Panthers 9 17 14 31 3,44 2 4 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Game Over 8 4 20 24 3,00 7 30 1 4 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Colocs (Mixte) 3 5 4 9 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Phantoms 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017C Phantoms 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Phantoms 4 0 9 9 2,25 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Cloverleafs 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Lumberjacks 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Phantoms 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D30 Restaurant Madisons 4 0 0 0 0,00 2 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Restaurant Madisons 7 3 4 7 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015D2 Phantoms 4 5 4 9 2,25 3 6 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Phantoms 7 5 18 23 3,29 5 10 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi Team Bring It 4 4 4 8 2,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013C Chevaliers O'Keefe 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Animal Lovers 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 OS4 Techno 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B3 OS4 Techno 7 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
     241 124 293 417 1,73 85 218 14 44 0 4
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Toxic 2 1 1 0 12 96 0 1 10 6,00 0,875
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Toxic 1 1 0 0 2 42 1 2 4 2,00 0,952
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Toxic 1 1 0 0 4 42 0 0 0 4,00 0,905
DekHockey MontréalÉté 2008B3 OS4 Techno 4 3 1 0 11 81 1 0 0 2,75 0,864
     8 6 2 0 29 261 2 3 14 3,63 0,889