SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FRANCIS ALBERT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 The Mustangs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C The RhumStangs 5 4 2 6 1,20 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E The Mustangs 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020Mixte D Bébé Requins 7 8 7 15 2,14 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 The Mustangs 4 5 5 10 2,50 2 4 1 0 0 0
PowerBallHiver 2020C2 The RhumStangs 8 4 4 8 1,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallHiver 2020E3/R The Darvstangs #16 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E The Mustangs 7 1 3 4 0,57 1 2 0 0 0 1
PowerBallSéries Automne 2019D1 The RhumStangs 4 2 1 3 0,75 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D1 The RhumStangs 12 13 20 33 2,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E The Mustangs 7 10 7 17 2,43 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019Mixte Bébé Requins MD 1 4 0 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Mammouths 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 National 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E The Mustangs 5 4 3 7 1,40 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Mustang Jr 5 2 2 4 0,80 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 The RhumStangs 9 6 0 6 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019E The Mustangs 6 1 3 4 0,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Mustang Jr 7 10 2 12 1,71 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E The Mustangs 5 4 2 6 1,20 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Mammouths 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D2 National 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019E The Mustangs 10 11 19 30 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2019D1 The RhumStangs 6 7 7 14 2,33 0 0 2 1 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Dentiers 2 3 0 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Chouclaques 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Mammouths 11 10 18 28 2,55 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 National 4 5 4 9 2,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E2/E3 Mammouths 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D2 National 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E2/E3 Mammouths 9 8 10 18 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 National 4 4 6 10 2,50 0 0 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Mustangs V2.0 6 12 6 18 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Mustangs V3.0 2 5 4 9 4,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) The Mustangs (D2) 3 5 0 5 1,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Mustang Jr 7 5 6 11 1,57 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Mustangs 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurE Mammouths 2 4 0 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Hebdo) Mustangs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Mustang Jr 10 5 9 14 1,40 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Mustangs 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurE Mammouths 8 7 10 17 2,13 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 National 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E2 Mammouths 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Mustangs 6 9 3 12 2,00 0 0 1 0 1 0
PowerBallHiver 2018E1/E2 (Hebdo) Mustangs Jr 5 3 7 10 2,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 National 12 12 11 23 1,92 3 6 5 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Mammouths 6 7 14 21 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 National 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 National 7 3 4 7 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Mammouths 1 2 2 4 4,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2017D2 (Hebdo) Mustangs 10 10 16 26 2,60 1 2 1 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017D1 Ti-Cerveaux 2 2 0 2 1,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017D2/E Mustangs 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017E PJC Hawks 1 3 2 5 5,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D1 Ti-Cerveaux 12 5 3 8 0,67 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Mustangs 11 4 4 8 0,73 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017E (Hebdo) Mustangs Jr 2 1 1 2 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D2 National 2 1 2 3 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Mustangs Jr 15 15 15 30 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Ti-Cerveaux 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D2 National 10 6 6 12 1,20 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E National 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E National 3 2 4 6 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Ti-Cerveaux 4 3 7 10 2,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2016E (Hebdo) Mustangs Jr 5 1 6 7 1,40 0 0 0 3 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Mustangs 5 2 3 5 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Ti-Cerveaux 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D2 (Week-end) Mustangs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Mustangs 15 3 8 11 0,73 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Ti-Cerveaux 14 1 3 4 0,29 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Ti-Cerveaux 5 1 0 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016D2 National 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions -Hiver 2016E Mustangs Jr 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Week-end) Mustangs 18 12 19 31 1,72 0 0 1 3 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 11 8 13 21 1,91 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 National 8 7 8 15 1,88 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Bulldogs 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015E (Hebdo) Mustangs Jr 7 9 5 14 2,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 National 3 3 2 5 1,67 0 0 0 0 1 0
PowerBallAutomne 2015E (Hebdo) Mustangs Jr 12 21 22 43 3,58 1 2 2 1 1 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Mustangs 7 2 9 11 1,57 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015D Mustangs 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Mustangs 14 9 7 16 1,14 3 6 1 1 0 0
PowerBallHiver 2015C2 (Hebdo) Mustangs 15 3 11 14 0,93 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) Delirium 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Mustangs 5 5 6 11 2,20 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2014D1 Mustangs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014D Ti-Cerveaux 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2014D1 Mustangs 9 10 16 26 2,89 0 0 1 0 1 0
CosomHockeyÉté 2014Cosom-Dimanche Mustangs 12 11 17 28 2,33 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014D2 (Hebdo) Mustangs 10 0 12 12 1,20 0 0 0 1 0 2
DekHockey MontréalÉté 2014D Ti-Cerveaux 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) Mustangs 16 11 26 37 2,31 0 0 0 2 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Warriors 7 4 5 9 1,29 0 0 0 0 0 0
     544 409 496 905 1,66 29 58 31 36 6 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallSéries Automne 2016E (Hebdo) Mustangs Jr 1 0 1 0 10 23 1 0 0 10,00 0,565
PowerBallAutomne 2016E (Hebdo) Mustangs Jr 9 5 4 0 73 369 18 0 0 8,11 0,802
     10 5 5 0 83 392 19 0 0 8,30 0,788