SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

CARL SALOIS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Rocket (E1) 5 0 4 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 7 0 8 8 1,14 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Rocket (E2) 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Rocket (E2) 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 6 0 1 1 0,17 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 16 1 9 10 0,63 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Les Cassés 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Les Rockets (E2) 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
     46 2 30 32 0,70 2 4 0 1 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 1 0 1 0 9 36 1 0 0 9,00 0,750
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 1 1 0 0 5 26 1 0 0 5,00 0,808
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 2 2 0 0 11 68 0 0 0 5,50 0,838
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 1 1 0 0 2 14 0 0 0 2,00 0,857
     5 4 1 0 27 144 2 0 0 5,40 0,813