SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MELISSA HEBERT-SICARD
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Sport 47 4 0 1 1 0,25 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FE Ferme M.B. et Fils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Formax (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Les Brosseuses 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Dream Team (Mixte) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Formax (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Formax (Mixte) 14 8 10 18 1,29 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Ferme M.B. et Fils 11 7 3 10 0,91 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Les Brosseuses 12 4 4 8 0,67 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Sport 47 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Licornes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Formax (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Ferme M.B. et Fils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Formax (Mixte) 4 2 4 6 1,50 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Palettes Drettes 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Ferme M.B. et Fils 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Formax (Mixte) 8 6 2 8 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Ferme M.B. et Fils 7 2 2 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Sport'ivres 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Palettes Drettes 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Opti-Mixte (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FD1-FD2 Les Moules 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Ferme M.B. et Fils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Ferme M.B. et Fils 9 6 4 10 1,11 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 6 6 3 9 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Opti-Mixte (Mixte) 6 2 2 4 0,67 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Les Moules 5 1 3 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bandits (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 2 2 5 7 3,50 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Opti-Mixte (Mixte) 2 4 1 5 2,50 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Assoiffés (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Gorila Fitness (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Ferme-la 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Ferme-la 5 3 1 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Les assoifés (Mixte) 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Les Clowns (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Opti Mixte (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Opti Mixte (Mixte) 7 5 5 10 1,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Les Clowns (Mixte) 5 3 3 6 1,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Les assoifés (Mixte) 7 0 6 6 0,86 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Ferme-la 13 1 3 4 0,31 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Lavoie Sport 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Insupportables 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Licornes 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020FR+/FR Slap 4000 9 11 5 16 1,78 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Bandits (M3) 9 8 5 13 1,44 1 2 2 0 2 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Opti Mixte (M4) 8 6 5 11 1,38 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Lavoie Sport 8 1 3 4 0,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Gorilla Fitness (M2) 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Bandidas Club-École 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Deky Squad 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019FR+/FR Slap 4000 5 0 3 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Bandits (Mixte) 1 2 2 4 4,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Night Riders (Mixte) 3 2 2 4 1,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Opti Mixte (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Insupportables 4 0 1 1 0,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019FR+/FR Slap 4000 12 9 9 18 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Night Riders (Mixte) 4 2 6 8 2,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Insupportables 6 3 3 6 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 6 3 2 5 0,83 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Opti Mixte (Mixte) 5 0 3 3 0,60 2 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Bandits (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Bandidas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Rebelles 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Night Riders 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Bandits 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Night Riders 8 2 12 14 1,75 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Bandits 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Rebelles 4 1 1 2 0,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Night Riders (Mixte) 3 4 5 9 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Knights (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Insupportables 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Night Riders (Mixte) 10 8 21 29 2,90 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Insupportables 11 5 7 12 1,09 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Knights (Mixte) 7 4 7 11 1,57 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Sport'ivres 5 4 1 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Crazy Clowns (Mixte) 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Shock Top 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FR Abooksigun 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Chicks 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Ben La Bédaine 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR InSupportables 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR InSupportables 8 4 2 6 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Patriotes 2 3 0 3 1,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Sport'ivres 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Shock Top 3 1 0 1 0,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Cougirlz 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR InSupportables 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR InSupportables 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Pirates (FR) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Shock Top 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Shock Top 12 8 8 16 1,33 3 6 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Pirates 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Duchesses/Christs (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Duchesses 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     385 182 207 389 1,01 39 86 18 17 2 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Ferme M.B. et Fils 3 2 1 1 7 106 0 0 0 2,33 0,934
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FR Licornes 1 0 1 0 5 32 0 0 0 5,00 0,844
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Ferme M.B. et Fils 6 3 3 0 24 165 0 0 0 4,00 0,855
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Licornes 1 0 1 0 7 31 0 0 0 7,00 0,774
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Golden Girls 1 0 1 0 1 23 0 0 0 1,00 0,957
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Ferme M.B. et Fils 3 0 3 0 11 107 0 0 0 3,67 0,897
     15 5 10 1 55 464 0 0 0 3,67 0,881