SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ANDREE-ANNE BARRE-JOUBERT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Bandits (Mixte) 1 4 0 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020Mixte C Compagnie Créole 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019Mixte Kraken 2 4 3 7 3,50 0 0 0 2 0 1
PowerBallAutomne 2019FC+/FC Les Playeuses 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019Mixte Compagnie Créole 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte Compagnie Créole 5 8 1 9 1,80 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte United 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019FC+/FC Les Prospects 2 2 1 3 1,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte Bébé Requins 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte Requins 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018Mixte Requins 5 4 3 7 1,40 0 0 2 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018FC Rockstars 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FC Rockstars 10 7 9 16 1,60 4 8 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2018Mixte Requins 6 10 3 13 2,17 0 0 1 1 0 1
PowerBallSéries HIver 2018FC (Hebdo) Rockstars 2 1 2 3 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2018FC (Hebdo) Rockstars 4 8 5 13 3,25 0 0 2 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Staches (Mixte) 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017FC (Hebdo) Rockstars 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017FC (Hebdo) Rockstars 5 4 4 8 1,60 3 6 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017FC (Hebdo) Rockstars 4 5 5 10 2,50 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Les Nouvelles Pirates 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
     58 68 43 111 1,91 9 18 7 9 1 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2019Mixte Kraken 1 0 1 0 7 42 0 0 0 7,00 0,833
PowerBallHiver 2019Mixte United 1 0 1 0 6 23 0 0 0 6,00 0,739
     2 0 2 0 13 65 0 0 0 6,50 0,800