SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MELANIE FOURNIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FD1-FD2 Les Moules 3 2 1 3 1,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Les Moules 7 1 2 3 0,43 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Lavoie Sport 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Les Moules 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Lavoie Sport 4 1 3 4 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Bandidas 4 0 3 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Studio Y 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Soudure Fusion Précision (M3) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Moules 3 1 4 5 1,67 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Moules 9 4 14 18 2,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 9 5 6 11 1,22 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Bandits (Mixte) 1 2 3 5 5,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Moules 6 3 1 4 0,67 1 2 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Moules 12 10 9 19 1,58 3 6 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Banditas 3 0 1 1 0,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Moules 4 1 3 4 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Moules 10 7 12 19 1,90 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Banditas 8 5 4 9 1,13 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD+ (3x3) Bandits 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Arsenal 5 4 2 6 1,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FC1/FC2 Gitanes 6 1 3 4 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Arsenal 9 11 6 17 1,89 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Gitanes 12 6 11 17 1,42 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Gitanes 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Gitanes 6 10 7 17 2,83 2 4 0 0 0 0
     133 77 107 184 1,38 21 42 8 11 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Les Moules 3 2 1 0 4 103 0 0 0 1,33 0,961
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 1 1 0 0 1 24 0 0 0 1,00 0,958
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 4 3 1 2 6 100 0 0 0 1,50 0,940
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Bandidas 2 2 0 0 4 75 0 0 0 2,00 0,947
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Bandidas Club-École 5 3 2 2 11 153 1 0 0 2,20 0,928
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Bandidas Club-École 1 1 0 0 1 38 0 0 0 1,00 0,974
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Gitanes 1 0 1 0 4 42 2 1 2 4,00 0,905
     17 12 5 4 31 535 3 1 2 1,82 0,942