SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SAMANTHA STE-MARIE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020FEMMES 4x4 FR+/FR Slap 4000 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020Mixte D/E Les Lourdes 3 0 3 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020FR+/FR Slap 4000 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019FR+/FR Slap 4000 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019FR+/FR Slap 4000 11 0 5 5 0,45 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019FR Slap 4000 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019FR Slap 4000 11 0 4 4 0,36 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018FR Slap 4000 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FR Slap 4000 9 0 1 1 0,11 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018FR (Hebdo) Slap 4000 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FR (Hebdo) Slap 4000 11 1 2 3 0,27 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017FE (Hebdo) Slap 4000 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017FE (Hebdo) Slap 4000 11 0 3 3 0,27 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017F Slap 4000 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017F Slap 4000 7 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     87 1 21 22 0,25 1 2 0 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallÉté 2017F Slap 4000 1 0 1 0 14 37 0 0 0 14,00 0,622
     1 0 1 0 14 37 0 0 0 14,00 0,622