SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

CHANTAL PARADIS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Orthodontiste Daniel Godin 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Goalbusters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Goalbusters 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Orthodontiste Daniel Godin 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Goalbusters 5 4 4 8 1,60 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Orthodontiste Daniel Godin 4 4 0 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Orthodontiste Daniel Godin 7 1 2 3 0,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Goalbusters 7 1 2 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Orthodontiste Daniel Godin 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Uniprix Candiac 8 6 7 13 1,63 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Goalbusters 7 2 1 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Uniprix Candiac 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FE1-FE2 Goalbusters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Goalbusters 8 3 3 6 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Uniprix Candiac 7 0 1 1 0,14 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Goalbusters 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Uniprix Candiac 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Uniprix Candiac 13 1 8 9 0,69 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Goalbusters 9 1 3 4 0,44 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Goalbusters 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Goalbusters 7 1 1 2 0,29 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Uniprix 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Goalbusters 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Goalbusters 13 0 9 9 0,69 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F3 Goalbusters 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F3 Goalbusters 8 0 1 1 0,13 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Goalbusters 6 0 1 1 0,17 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Goalbusters 11 0 8 8 0,73 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Goalbusters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Goalbusters 9 2 4 6 0,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     155 30 60 90 0,58 16 32 2 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Goalbusters 1 0 1 0 9 37 0 0 0 9,00 0,757
     1 0 1 0 9 37 0 0 0 9,00 0,757