SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ISABELLE DOYON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallÉté 2019FD La Cocotte 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019FD Foxfire 2.0 3 2 2 4 1,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018FD (Hebdo) Tonka 2 4 2 6 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018FC (Hebdo) La Clique 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FD (Hebdo) Tonka 10 10 11 21 2,10 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FC (Hebdo) La Clique 7 11 9 20 2,86 1 2 1 0 0 0
PowerBallHiver 2018FC+ (Hebdo) Fireball 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017FC (Hebdo) La Clique 6 4 4 8 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017FD (Hebdo) Tonka 2 2 2 4 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017FD (Hebdo) Tonka 10 17 10 27 2,70 2 4 2 0 0 0
PowerBallAutomne 2017FC (Hebdo) La Clique 10 12 10 22 2,20 0 0 1 1 0 0
PowerBallÉté 2017F La Clique 12 12 15 27 2,25 1 2 0 0 0 1
PowerBallÉté 2017F Chicka Boom 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017FC (Hebdo) La Clique 3 0 2 2 0,67 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017FD (Hebdo) Tonka 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017FC (Hebdo) La Clique 11 8 11 19 1,73 0 0 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017FD (Hebdo) Tonka 11 10 8 18 1,64 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016FC (Hebdo) La Clique 1 2 4 6 6,00 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2016FD (Hebdo) Tonka 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FD (Hebdo) Tonka 9 8 7 15 1,67 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FC (Hebdo) La Clique 3 2 5 7 2,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2016FC/FD Tonka 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016FC/FD Tonka 11 11 14 25 2,27 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016F (Hebdo) Foxfire 3 5 3 8 2,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016F (Hebdo) Foxfire 13 16 14 30 2,31 2 4 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016F (Hebdo) Tagball 3 5 1 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016F (Hebdo) Minounes 1 2 3 5 5,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016F (Hebdo) Chika Boom 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015F (Hebdo) Foxfire 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Mystics 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015F (Hebdo) Tonka 3 2 5 7 2,33 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2015F (Hebdo) Foxfire 11 2 5 7 0,64 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Été 2015F3 Foxfire 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015F3 Foxfire 8 6 9 15 1,88 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Mystics 10 5 4 9 0,90 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F1/F2 Mystics 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Mystics 12 18 8 26 2,17 0 0 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014F1 Mystics 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F1 Mystics 8 7 4 11 1,38 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F1 Mystics 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F1 Mystics 16 5 3 8 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F3 Ninjas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     227 202 182 384 1,69 19 38 11 9 0 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2017FD (Hebdo) Tonka 1 0 1 0 7 39 0 0 0 7,00 0,821
PowerBallAutomne 2016FA (Hebdo) Bros 1 0 1 0 7 45 0 0 0 7,00 0,844
PowerBallAutomne 2016FC (Hebdo) La Clique 5 3 2 0 28 141 1 2 4 5,60 0,801
PowerBallAutomne 2016FD (Hebdo) Tonka 1 0 1 0 5 35 0 0 0 5,00 0,857
PowerBallÉté 2016FC/FD Wendigo 1 1 0 1 0 26 0 1 2 0,00 1,000
PowerBallSéries Hiver 2016F (Hebdo) Minounes 3 3 0 0 11 80 1 0 0 3,67 0,863
PowerBallHiver 2016F (Hebdo) Minounes 1 1 0 0 2 28 0 0 0 2,00 0,929
PowerBallSéries Automne 2015F (Hebdo) Minounes 4 2 2 0 10 92 0 0 0 2,50 0,891
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F3/F4 Ninjas 2 0 2 0 4 11 0 0 0 2,00 0,636
PowerBallAutomne 2015F (Hebdo) WhilpGirls 2 1 1 1 9 44 0 0 0 4,50 0,795
PowerBallSéries Été 2015F4 Tonka 2 1 1 0 6 51 0 0 0 3,00 0,882
PowerBallÉté 2015F3 Foxfire 3 3 0 0 13 71 0 0 0 4,33 0,817
PowerBallÉté 2015F3 Tonka 1 0 1 0 12 31 0 0 0 12,00 0,613
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Ninjas 17 7 9 2 51 355 0 0 0 3,00 0,856
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 SouthChicks 2 2 0 1 1 39 0 0 0 0,50 0,974
PowerBallHiver 2015F (Hebdo) CCCP 1 0 1 0 8 36 0 0 0 8,00 0,778
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F3 Ninjas 1 1 0 0 2 16 0 0 0 2,00 0,875
     48 25 22 5 176 1140 2 3 6 3,67 0,846