SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

INGRID LAFLAMME-GORDON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020FEMMES 4x4 FR+/FR Slap 4000 6 3 2 5 0,83 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020Mixte D/E Les Lourdes 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020Mixte D/E Les Lourdes 6 6 3 9 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020FR+/FR Slap 4000 6 1 0 1 0,17 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019FR+/FR Slap 4000 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019FR+/FR Slap 4000 11 0 4 4 0,36 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019FR Slap 4000 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019FR Slap 4000 11 0 4 4 0,36 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018FR Slap 4000 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FR Slap 4000 11 0 2 2 0,18 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FR (Hebdo) Slap 4000 8 0 4 4 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017FE (Hebdo) Slap 4000 9 0 8 8 0,89 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017F Slap 4000 7 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017FE (Hebdo) Slap 4000 11 0 4 4 0,36 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016FE (Hebdo) Slap 4000 6 0 1 1 0,17 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FE (Hebdo) Slap 4000 10 0 6 6 0,60 0 0 0 0 0 0
     114 10 40 50 0,44 8 16 1 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2018FR Slap 4000 1 0 1 0 3 21 0 0 0 3,00 0,857
     1 0 1 0 3 21 0 0 0 3,00 0,857