SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MATHIEU LAROSE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Delirium 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 The Mustangs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Delirium 5 7 6 13 2,60 6 12 1 1 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 The Mustangs 6 3 3 6 1,00 0 0 1 0 1 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Hawks 2 0 3 3 1,50 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020D/E Delirium 2 1 3 4 2,00 2 4 0 2 0 0
PowerBallSéries Été 2020D/E The Mustangs 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020D/E Delirium 3 3 9 12 4,00 0 0 1 2 0 0
PowerBallÉté 2020D/E The Mustangs 6 5 6 11 1,83 5 10 1 1 0 0
PowerBallÉté 2020D/E GoldenHawks 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020E3/R Delirium 3 7 3 10 3,33 1 2 1 1 0 0
PowerBallHiver 2020C2 The RhumStangs 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 The Mustangs 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D1 The RhumStangs 5 2 5 7 1,40 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019C2 /C3 Diablos 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Delirium 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Delirium 11 19 8 27 2,45 6 12 3 2 1 0
PowerBallAutomne 2019D1 The RhumStangs 9 9 12 21 2,33 2 4 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Diablos 6 7 7 14 2,33 2 4 1 1 1 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Les Bros 5 3 7 10 2,00 3 6 0 1 1 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019C Diablos 2 4 0 4 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Delirium 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019E Delirium 6 5 8 13 2,17 6 12 1 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Chouclaques 5 5 6 11 2,20 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Les Bros 14 11 21 32 2,29 8 16 2 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Delirium 11 4 12 16 1,45 4 16 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Ti-Cerveaux 1 2 4 6 6,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019C Diablos 3 1 1 2 0,67 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019E Delirium 11 12 27 39 3,55 5 10 0 3 1 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Chouclaques 8 7 11 18 2,25 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Résidences Soleil 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Dentiers 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Pilules Bleues 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Delirium 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Delirium 14 16 29 45 3,21 9 26 2 5 0 1
PowerBallAutomne 2018Old Timer Dek Mtl Rangers 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Manuvie 3 3 2 5 1,67 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Delirium 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018E1/E2 (Hebdo) Delirium 2 1 7 8 4,00 2 4 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Manuvie 14 12 13 25 1,79 3 6 0 1 1 2
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Delirium 5 3 5 8 1,60 4 8 0 1 0 0
PowerBallHiver 2018E1/E2 (Hebdo) Delirium 4 4 7 11 2,75 3 6 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Manuvie 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
     191 166 237 403 2,11 88 192 17 31 6 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallÉté 2020D/E Thunder 1 0 0 0 6 34 0 0 0 6,00 0,824
PowerBallÉté 2017D Warriors 2 0 2 0 21 65 0 1 2 10,50 0,677
PowerBallÉté 2017E Warriors 2 0 2 0 21 65 0 0 0 10,50 0,677
     5 0 4 0 48 164 0 1 2 9,60 0,707