SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DOMINIC PADUANO
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Beast 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E El Paso Chihuahua 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallÉté 2020D/E El Paso Chihuahua 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E El Paso Chihuahua 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Diablos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E El Paso Chihuahua 4 5 1 6 1,50 1 2 0 0 1 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019C Plombiers 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019C Plombiers 17 18 8 26 1,53 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E El Paso Chihuahua 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D1 El Paso Chihuahua 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) El Paso Chihuahua 7 11 5 16 2,29 0 0 1 0 1 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018C Plombiers 5 5 2 7 1,40 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E El Paso Chihuahua 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Plombiers 16 11 9 20 1,25 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E El Paso Chihuahua 5 4 5 9 1,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 3 4 4 8 2,67 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017C Plombiers 4 3 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017C Plombiers 16 19 9 28 1,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 X-Rated 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017E (Hebdo) Delirium 1 3 5 8 8,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) TKC 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016C Plombiers 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Plombiers 19 24 18 42 2,21 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Plombiers 8 14 12 26 3,25 1 10 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 X-Rated 4 4 1 5 1,25 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015B-C Plombiers 3 5 9 14 4,67 1 2 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Plombiers 15 14 9 23 1,53 4 8 2 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C Plombiers 5 3 5 8 1,60 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C Plombiers 16 21 14 35 2,19 1 2 1 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013B Plombiers 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B Plombiers 15 18 9 27 1,80 3 6 2 1 1 0
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Plombiers 18 37 19 56 3,11 10 20 3 3 1 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Plombiers 6 5 0 5 0,83 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Plombiers 9 8 3 11 1,22 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B23 Plombiers 3 3 1 4 1,33 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Plombiers 18 25 13 38 2,11 7 14 1 2 2 1
DekHockey MontréalÉté 2012C (Mtl) Warriors 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Plombiers 8 9 3 12 1,50 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Plombiers 19 18 7 25 1,32 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Plombiers 19 22 11 33 1,74 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B23 Plombiers 5 1 1 2 0,40 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B2 Plombiers 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2005/2006Hiver Barons 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B23 Plombiers 3 4 1 5 1,67 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B23 Plombiers 20 36 14 50 2,50 7 14 1 3 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B2 Diable Vert 4 6 2 8 2,00 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B23 Destriers 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B2 Cage aux Sports 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Hiver 2004/2005Hiver Plombiers 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B3 Plombiers 8 5 2 7 0,88 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Plombiers 17 17 7 24 1,41 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Plombiers 5 9 5 14 2,80 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Blitzkrieg 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B3 Plombiers 20 38 18 56 2,80 4 8 1 1 1 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Plombiers 19 26 20 46 2,42 7 14 0 0 1 0
DekHockey MontréalHiver 2004/2005Hiver Plombiers 18 10 6 16 0,89 3 9 0 0 0 0
     415 488 282 770 1,86 82 175 16 14 9 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Plombiers 1 1 0 0 10 33 0 0 0 10,00 0,697
     1 1 0 0 10 33 0 0 0 10,00 0,697