SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DELPHINE CHAGNON
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Phenix (Mixte) 4 0 6 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Phenix (Mixte) 8 2 6 8 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Duchesses 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Phenix (Mixte) 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Duchesses 5 2 0 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Phenix (Mixte) 4 0 2 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Phenix (Mixte) 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Duchesses 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Phenix (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Duchesses 6 0 2 2 0,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Phenix (Mixte) 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Phenix (Mixte) 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Duchesses 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Duchesses 6 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Phenix (M4) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Phenix (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Phenix (Mixte) 5 2 4 6 1,20 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 14 1 4 5 0,36 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Phenix (Mixte) 8 0 3 3 0,38 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Phenix (Mixte) 2 0 3 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Phenix (Mixte) 7 0 9 9 1,29 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 13 0 1 1 0,08 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Duchesses/Christs (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Duchesses/Christs (Mixte) 7 0 8 8 1,14 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Duchesses 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Duchesses 3 0 3 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Duchesses/Christs (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 16 0 3 3 0,19 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Duchesses 14 0 3 3 0,21 2 4 0 0 0 0
     159 9 71 80 0,50 9 18 1 4 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Duchesses 1 0 1 0 6 20 0 0 0 6,00 0,700
     1 0 1 0 6 20 0 0 0 6,00 0,700