SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARIEVE STE-MARIE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Mighty Drunks (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Mean Machine (Mixte) 1 2 1 3 3,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Mighty Drunks (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Bandidas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Gorila Fitness (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Gorila Fitness (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Les Moules 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Gorila Fitness (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Gorila Fitness (Mixte) 8 2 2 4 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Nuggets (Mixte) 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte The LifeSavers (M4) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Gorilla Fitness (M2) 8 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte The LifeSavers (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Aqua-Terra (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Aqua-Terra (Mixte) 6 8 3 11 1,83 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 7 4 3 7 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Moules 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Uniprix Candiac 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte The LifeSavers (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Gorila fitness 7 0 4 4 0,57 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Les Chefs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Uniprix Candiac 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 13 5 8 13 1,00 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Uniprix Candiac 8 3 6 9 1,13 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 8 2 6 8 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Scrubs de Verdun (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Mean Machine (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 7 8 6 14 2,00 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Mean Machine (Mixte) 7 2 4 6 0,86 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Uniprix Candiac 7 2 3 5 0,71 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Construction Innovaction (Mixte) 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 5 0 2 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Moules 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Gorila fitness 2 2 1 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Gorila fitness 7 8 2 10 1,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 14 6 5 11 0,79 1 2 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 11 1 3 4 0,36 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 9 8 13 21 2,33 2 4 2 1 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FC1/FC2 Recrues 12 3 1 4 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Recrues 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 8 8 6 14 1,75 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Recrues 8 2 3 5 0,63 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Pink Panthers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Drama Queens 16 1 4 5 0,31 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Pink Panthers 7 0 3 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Gold Gym 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Drama Queens 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Drama Queens 13 4 6 10 0,77 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Gold Gym 6 2 4 6 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3+ Recrues 7 2 3 5 0,71 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Wildcats (Mixte) 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 4 6 1 7 1,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Wildcats (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Drama Queens 5 2 3 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Drama Queens 9 4 6 10 1,11 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F2/F3+ Recrues 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Warriors 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Wildcats (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Drama Queens 13 1 4 5 0,38 2 4 0 0 0 0
     299 101 150 251 0,84 19 38 10 9 1 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 1 0 1 0 2 18 0 0 0 2,00 0,889
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Drama Queens 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1,00 0,750
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Drama Queens 2 1 1 1 7 33 0 0 0 3,50 0,788
     4 1 3 1 10 55 0 0 0 2,50 0,818