SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

RICHARD LASSONDE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022E Bonriens 4 2 8 10 2,50 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Aspirants Bonriens 5 2 3 5 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Bonriens 3 3 2 5 1,67 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Dale Hawerchuk 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Aspirants Bonriens 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Wings 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Bonriens 14 14 24 38 2,71 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Aspirants Bonriens 13 3 8 11 0,85 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Old Kids 10 7 3 10 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Les Guy Lafleur 5 4 5 9 1,80 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Wings 4 5 3 8 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021E Bonriens 2 3 1 4 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Aspirants Bonriens 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021E Wings 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Bonriens 5 5 6 11 2,20 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Aspirants Bonriens 5 3 2 5 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Dale Hawerchuk 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Wings 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Aspirants Bonriens 7 5 8 13 1,86 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Wings 5 7 4 11 2,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Bonriens 6 2 8 10 1,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Dale Hawerchuk 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Bonriens 5 4 5 9 1,80 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Wings Club-École 5 3 4 7 1,40 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Aspirants Bonriens 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Bonriens 8 7 13 20 2,50 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Wings Club-École 8 9 5 14 1,75 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Aspirants Bonriens 7 4 9 13 1,86 4 8 2 0 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Bons Bonriens 4 2 6 8 2,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Bonriens 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Bons Bonriens 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Aspirants Bonriens 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Bonriens 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Aspirants Bonriens 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Bonriens 13 11 19 30 2,31 0 0 2 2 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Aspirants Bonriens 13 4 14 18 1,38 3 6 1 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Old Kids 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Bonriens 7 11 7 18 2,57 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Aspirants Bonriens (D2) 5 3 3 6 1,20 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Old Kids (D3) 2 3 1 4 2,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Bruns 1 1 0 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Bonriens 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D2 Aspirants Bonriens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Bonriens 6 6 10 16 2,67 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Aspirants Bonriens 7 5 4 9 1,29 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Bonriens 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Bonriens 4 5 3 8 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 7 0 3 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Aspirants Bonriens 8 15 11 26 3,25 2 4 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Team Colossal 8 2 12 14 1,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Bonriens 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Bruns 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Aspirants Bonriens 4 3 5 8 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D2 Team Colossal 2 1 0 1 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Aspirants Bonriens 8 6 9 15 1,88 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Team Colossal 6 1 6 7 1,17 1 2 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Old Kids 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Old Kids 5 5 14 19 3,80 0 0 1 1 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Qualinet 4 0 5 5 1,25 0 0 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 Old Kids 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 Qualinet 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD2 Qualinet 3 3 2 5 1,67 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurE Old Kids 2 3 0 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Old Kids 9 7 19 26 2,89 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Qualinet 9 6 15 21 2,33 3 6 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurE Les Bruns 2 1 1 2 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Qualinet 18 2 12 14 0,78 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Old Kids 6 4 4 8 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Diables Rouges 6 3 3 6 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Les Bruns 3 1 6 7 2,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2017Tournoi D+ Qualinet 4 1 0 1 0,25 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 Qualinet 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Qualinet 11 8 6 14 1,27 4 8 3 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Bruns 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Qualinet 1 1 1 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Qualinet (D1) 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Qualinet 8 7 6 13 1,63 0 0 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Qualinet 3 1 2 3 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Qualinet (D1) 19 12 2 14 0,74 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Diables Rouges 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Qualinet 14 14 8 22 1,57 3 6 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 Diables Rouges 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Diables Rouges 4 6 1 7 1,75 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Qualinet 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Qualinet 12 3 6 9 0,75 3 6 1 0 0 0
     420 281 374 655 1,56 82 164 26 50 4 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Diables Rouges 1 0 1 0 2 10 1 0 0 2,00 0,800
     1 0 1 0 2 10 1 0 0 2,00 0,800