SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

GABRIELLE POULIOT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FD Banditas 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Shock Top 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Sport'ivres 1 2 0 2 2,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Block Shots (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Les puff'ines 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Mighty Drunks (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Le Club Privé (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Mean Machine (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Jackaloppe (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Bandits (Mixte) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FD Les Moules 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FD Banditas 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Carbone Prestige (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Sport'ivres 2 4 2 6 3,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Les Moules 7 2 4 6 0,86 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Black Army 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Bandits (Mixte) 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Shock Top 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Lavoie Sport 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Gorila Fitness (Mixte) 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FD1-FD2 Les Moules 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Gorila Fitness (Mixte) 6 4 3 7 1,17 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Les Moules 11 3 4 7 0,64 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Opti-Mixte (Mixte) 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FD1-FD2 Sport'ivres 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bulldozers (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Bandits (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Gorila Fitness (Mixte) 2 4 2 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Les Moules 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Banditas 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Gorila Fitness (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas 3 0 2 2 0,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas 7 4 2 6 0,86 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 7 0 4 4 0,57 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Gorila Fitness (Mixte) 8 2 1 3 0,38 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Gorilla Fitness (M2) 9 6 4 10 1,11 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Bandidas 5 1 2 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Bandidas Club-École 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Opti Mixte (M4) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Soudure Fusion Précision (M3) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Moules 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Aqua-Terra (Mixte) 1 2 0 2 2,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 7 5 5 10 1,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Aqua-Terra (Mixte) 6 2 5 7 1,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Moules 6 3 3 6 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Bandidas 2 0 2 2 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Gorila fitness 3 0 3 3 1,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Pouliches 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FC Sharks 5 2 7 9 1,80 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 3 6 0 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Sharks 12 6 12 18 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 8 14 2 16 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 5 3 3 6 1,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Moules 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Patriotes 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Scrubs de Verdun (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FC Sharks 4 2 4 6 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Moules 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Sharks 8 6 9 15 1,88 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 7 7 4 11 1,57 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Moules 6 2 7 9 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Mean Machine (Mixte) 4 2 5 7 1,75 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Gorila fitness 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Arsenal 9 5 5 10 1,11 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F2/F3+ Fastech 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Fastech 9 5 7 12 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Riveraines 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Patriotes 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Mario Bros 6 3 1 4 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Mario Bros 3 0 2 2 0,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Hockey Experts Châteauguay 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions -Hiver 2016E Mustangs Jr 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Mario Bros 13 5 6 11 0,85 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015E (Hebdo) Mustangs Jr 6 0 3 3 0,50 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Mario Bros 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015E (Hebdo) Mustangs Jr 10 3 16 19 1,90 0 0 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Mario Bros 11 2 4 6 0,55 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 SouthChicks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Mario Bros 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
     307 148 188 336 1,09 17 34 9 14 0 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 1 1 0 0 2 30 0 0 0 2,00 0,933
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Talons Hauts 1 1 0 0 1 14 0 0 0 1,00 0,929
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Mario Bros 2 2 0 1 3 29 0 0 0 1,50 0,897
     4 4 0 1 6 73 0 0 0 1,50 0,918