SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MELISSA COTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Banditas 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas Club-École 6 3 1 4 0,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FC-FD1-FD2 Banditas 5 0 4 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Les Pas de Classe (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FC Bandidas 6 5 4 9 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Knights (M5) 7 4 5 9 1,29 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Bandidas Club-École 7 2 1 3 0,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Spartiates (M5) 1 2 0 2 2,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FC Bandidas 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Wonder Women 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Reapers (Mixte) 7 2 9 11 1,57 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Wonder Women 8 4 3 7 0,88 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Licornes 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FC Bandidas 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Uniprix Candiac 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Reapers 2 2 5 7 3,50 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Reapers 8 10 10 20 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FC Banditas 5 1 0 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019Mixte Reapers (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Reapers (Mixte) 9 22 5 27 3,00 1 2 2 0 2 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 11 2 5 7 0,64 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Bandits (Mixte) 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Banditas 8 1 3 4 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Les Canons 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Uniprix Candiac 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Recrues 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Colocs (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Mean Machine (Mixte) 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Reapers (Mixte) 7 10 7 17 2,43 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 10 10 7 17 1,70 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Banditas 7 1 4 5 0,71 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Mean Machine (Mixte) 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Uniprix Candiac 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Shock Top 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Musoul Nutrition (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FD+ (3x3) Bandits 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Reapers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Reapers 8 8 5 13 1,63 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Wonder Women 19 6 3 9 0,47 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Abooksigun 4 2 2 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Shock Top 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Drama Queens 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Uniprix 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Les Girls 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Reapers (Mixte) 2 2 5 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Reapers (Mixte) 10 12 9 21 2,10 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Wonder Women 13 7 8 15 1,15 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Gorilla Fitness (Mixte) 2 4 0 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Shock Top 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Licornes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Reapers (Mixte) 2 4 3 7 3,50 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Shock Top 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Talons Hauts 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Reapers (Mixte) 8 8 6 14 1,75 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Dream Team 10 5 7 12 1,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Shock Top 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurMixte Reapers 2 3 2 5 2,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Talons Hauts 20 8 12 20 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Shock Top 15 7 3 10 0,67 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Reapers 8 20 4 24 3,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Shock Top 5 5 4 9 1,80 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Reapers (Mixte) 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017F3/F4/F5 Talons Hauts 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Talons Hauts 11 11 5 16 1,45 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017F3/F4/F5 Shock Top 6 9 7 16 2,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Reapers (Mixte) 9 8 8 16 1,78 0 0 2 1 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Talons Hauts 4 4 3 7 1,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016F3/F4/F5 Pirates (F5) 3 1 2 3 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Reapers (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Talons Hauts 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF2/F3+ Fouines 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Reapers (Mixte) 6 12 7 19 3,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Talons Hauts 10 9 9 18 1,80 4 8 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016F3/F4/F5 Pirates (F4) 6 7 4 11 1,83 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-IntérieurMixte Reapers (mixte) 2 6 1 7 3,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi Omnium MixteMixte Reapers 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurMixte Reapers (mixte) 7 10 6 16 2,29 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Mixte Reapers (mixte) 2 4 2 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Féminin Talons Hauts 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Talons Hauts 19 7 6 13 0,68 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF2/F3+ Fouines 18 4 9 13 0,72 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Pirates (F4) 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Talons Hauts 13 19 7 26 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Reapers (mixte) 7 10 4 14 2,00 1 2 0 0 2 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Féminin Pirates 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F3+/F3/F4 Talons Hauts 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F3+/F3/F4 Talons Hauts 10 10 7 17 1,70 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F3/F4 Talons Hauts 2 3 0 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F3/F4 Devils 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions - Hiver 2015F4 Talons Hauts - Dek RS 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Talons Hauts 20 8 9 17 0,85 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F3/F4 Devils 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F3/F4 Talons Hauts 4 4 0 4 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F3/F4 Talons Hauts 14 7 13 20 1,43 1 2 1 0 0 0
     506 365 292 657 1,30 60 120 19 9 5 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Wonder Women 1 1 0 0 3 18 0 0 0 3,00 0,833
     1 1 0 0 3 18 0 0 0 3,00 0,833