SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

DAVID GIRALDEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallHiver 2020C2 Knights (Dorion) 3 8 1 9 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySeries Hiver20183x3 LittleP 3 2 2 4 1,33 0 0 0 2 0 0
CosomHockeyHiver 20183x3 LittleP 6 6 3 9 1,50 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) 99ers 3 3 4 7 2,33 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Oilers Groupe DC 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017C2 99ers 2 1 4 5 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySérie Automne 20163x3 Islanders 4 4 2 6 1,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Rouge Bar 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20163x3 Islanders 12 11 9 20 1,67 3 6 3 1 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Rouge Bar 5 5 3 8 1,60 0 0 2 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 20163x3 BigP 5 2 3 5 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) Flyers 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallCoupe des Champions -Hiver 2016C1 Rouge Bar 1 4 3 7 7,00 0 0 0 1 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 BigP 6 7 1 8 1,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 Mighty Drunks 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Rouge 11 22 19 41 3,73 4 16 3 4 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Flyers 14 19 21 40 2,86 7 14 5 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 5 3 4 7 1,40 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Hebdo) Le Rouge 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 BigP 10 18 4 22 2,20 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 SmashBros 2 3 0 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 10 20 20 40 4,00 4 8 3 2 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) 3 Brasseurs 1 1 2 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Rage 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2015Été 2015 BigP 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015C/D1 Véterans 2 4 3 7 3,50 0 0 1 2 1 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 BigP 14 8 14 22 1,57 2 4 1 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 OriginalP 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2015D1 / D2 OriginalP 2 2 3 5 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2015C+/ C BigP 3 3 1 4 1,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2015C+/ C Bananes 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1-D2 (Week-end) Pure Laine 2 4 6 10 5,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 1 1 2 3 3,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D2-E (Hebdo) Pure Laine 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015D1/D2 OriginalP 16 14 9 23 1,44 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015C+ / C BigP 8 1 5 6 0,75 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015D1/D2 LittleP 2 3 2 5 2,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015C+ / C Team Bring It 3 2 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 14 10 17 27 1,93 4 8 0 1 1 0
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Pure Laine 5 14 10 24 4,80 0 0 1 2 1 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Week-end) Pure Laine 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Week-end) Pure Laine 15 3 26 29 1,93 5 10 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Knights 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
     210 219 213 432 2,06 38 84 26 16 3 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2020C2 Knights (Dorion) 1 0 1 0 6 20 0 0 0 6,00 0,700
CosomHockeyHiver 20163x3 Avengers 2 0 2 0 16 49 0 0 0 8,00 0,673
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Rouge 1 1 0 0 6 43 0 0 0 6,00 0,860
CosomHockeyAutomne 20153x3 WolfPack (Coyotes) 2 0 2 0 10 45 0 0 0 5,00 0,778
CosomHockeyAutomne 20153x3 Boulzeye 4 4 0 0 6 61 0 0 0 1,50 0,902
CosomHockeyAutomne 20153x3 LittleP 1 1 0 1 0 20 0 0 0 0,00 1,000
CosomHockeySéries Hiver 2015D1 / D2 OriginalP 5 2 3 0 25 71 1 0 0 5,00 0,648
CosomHockeyHiver 2015C+ / C BigP 2 0 2 0 12 63 0 0 0 6,00 0,810
PowerBallHiver 2015C1 (Week-end) Rouge Bar 1 1 0 0 9 34 0 0 0 9,00 0,735
     19 9 10 1 90 406 1 0 0 4,74 0,778