SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FRANCIS LAPIERRE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Dos Equis 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Dos Equis 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Dos Equis 13 9 16 25 1,92 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Purps 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Dos Equis 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Rocket (D1) 6 3 3 6 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Dos Equis 6 3 3 6 1,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Dos Equis 8 5 8 13 1,63 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Nordiques 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Nordiques 10 13 5 18 1,80 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Futurs Papas 10 4 10 14 1,40 4 8 1 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Purps 2 4 4 8 4,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Dos Equis 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Dos Equis 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Nordiques 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Jokers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Dos Equis 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Nordiques 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2020D/E Spittin' Chiclets 1 1 0 1 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020D/E Spittin' Chiclets 6 3 15 18 3,00 0 0 3 6 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Nordiques 4 4 3 7 1,75 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Pink Panthers 2 3 1 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Dos Equis 5 1 2 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Falcons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 Le Rocket (D1) 7 5 12 17 2,43 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D1 Le Rocket (D1) 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D1 Le Rocket (D1) 7 4 11 15 2,14 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Steves 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Beast Mode 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Buckswagen 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Chacs Nations 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Gorila fitness 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Gros Canons 4 2 7 9 2,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Skunks 5 0 5 5 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Purps 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Bouesson 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Mustangs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Warriors (E1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019D1 Le Rocket (D1) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D1 Le Rocket (D1) 9 10 10 20 2,22 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Beast Mode 6 6 8 14 2,33 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Steves 3 0 4 4 1,33 0 0 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D1 Le Rocket (D1) 4 2 6 8 2,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 Le Rocket (D1) 7 5 9 14 2,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Beast Mode 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Roadrunners 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Roadrunners 8 5 4 9 1,13 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Purps 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 Reapers (D2) 2 2 1 3 1,50 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D1 LHC4 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2018Tournoi D+ LCH4 3 0 2 2 0,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 LHC4 12 21 15 36 3,00 2 4 0 3 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Reapers (D2) 3 3 5 8 2,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Bois et Terrasse LG 1 0 4 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Beast Mode 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D1 LHC4 5 6 3 9 1,80 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D1 LHC4 8 8 14 22 2,75 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Roadrunners 16 6 21 27 1,69 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Spartiates 15 9 9 18 1,20 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Reapers (E) 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurMixte Wildcats 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D2 Beast Mode 6 2 4 6 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 LHC4 6 2 3 5 0,83 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D2 Beast Mode 9 20 18 38 4,22 2 4 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 LHC4 12 20 16 36 3,00 2 4 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2016Tournoi D+ Roadrunners 4 3 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Roadrunners 2 3 1 4 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Spartiates 1 2 1 3 3,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E LHC4 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Roadrunners 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Spartiates (D1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E LHC4 10 20 21 41 4,10 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Roadrunners 6 12 5 17 2,83 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Spartiates 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurE Black Clouds 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Spartiates 7 5 3 8 1,14 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Mixte Roadrunners 2 5 1 6 3,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016E LHC4 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Spartiates (D1) 18 14 14 28 1,56 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Roadrunners 17 12 14 26 1,53 3 6 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Jackaloppe Tattoo 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Groupe Aladin 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Jackaloppe Tattoo 3 3 1 4 1,33 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E LHC4 14 32 25 57 4,07 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Spartiates 12 10 16 26 2,17 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016Mixte Roadrunners 7 9 13 22 3,14 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Reapers 3 4 9 13 4,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Jackalope Tattoo 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 Spartiates 2 1 4 5 2,50 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Spartiates 6 8 6 14 2,33 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Roadrunners 3 2 5 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015E Reapers 2 1 4 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015E Guerriers nains 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Roadrunners 4 5 1 6 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D2 Spartiates 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D2 Spartiates 19 18 17 35 1,84 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Roadrunners 17 10 17 27 1,59 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Schmucks 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Procam 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Age Against the Machine 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015D2 Spartiates 1 4 0 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Spartiates 11 14 19 33 3,00 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D2 Spartiates 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014E Spartiates 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Spartiates 20 20 19 39 1,95 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Gaulois 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
     482 440 515 955 1,98 44 88 33 60 0 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015Mixte Roadrunners 1 0 1 0 12 47 0 0 0 12,00 0,745
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Mixte Roadrunners 1 0 1 0 9 26 4 0 0 9,00 0,654
     2 0 2 0 21 73 4 0 0 10,50 0,712