SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JONATHAN CLAVETTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022E Wings 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Wings 4 3 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Wings 16 11 19 30 1,88 5 10 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Bonriens 3 1 4 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D OptiMixx 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Les Guy Lafleur 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Opti-Spartiates (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021E Wings 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Wings 4 1 3 4 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Bonriens 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Wings 7 3 8 11 1,57 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Aspirants Bonriens 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Wings Club-École 5 2 7 9 1,80 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Wings Club-École 12 3 9 12 1,00 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Bonriens 2 2 1 3 1,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Aspirants Bonriens 3 0 3 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Bons Bonriens 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Wings Club-École 2 2 2 4 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Opti Mixx 2.0 12 3 5 8 0,67 3 9 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Aspirants Bonriens 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Opti Mixte (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Wings Club-École 7 2 6 8 1,14 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Gaulois 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Wings Club-École 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Wings Club-École 7 5 1 6 0,86 4 16 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Opti-Mixx 2.0 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Bonriens 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Opti-Mixx 2.0 16 10 12 22 1,38 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 16 4 5 9 0,56 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Bonriens 9 5 2 7 0,78 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Opti-Mixx 2.0 5 2 2 4 0,80 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E1 Wings 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Wings 13 11 12 23 1,77 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Opti-Mixx 2.0 7 3 8 11 1,57 0 0 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Wings 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Wings 8 7 8 15 1,88 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Wings 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Wings 18 4 12 16 0,89 5 10 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Aspirants Bonriens 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Bonriens 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E2 Wings 6 2 1 3 0,50 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Wings 13 6 19 25 1,92 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Opti Mixx 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 Opti-Mixx 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Opti-Mixx 10 5 13 18 1,80 5 10 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Opti-Mixx 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Opti-Mixx 14 5 14 19 1,36 1 2 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E Opti-Mixx 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurE Opti-Mixx 6 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Opti-Mixx 6 5 6 11 1,83 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurE Opti-Mixx 18 6 16 22 1,22 2 4 0 2 0 1
PowerBallHiver 2016D2 (Hebdo) Phantoms Powerball 10 8 18 26 2,60 3 6 0 4 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Hebdo) Phantoms Powerball 2 1 2 3 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Hebdo) Phantoms Powerball 4 2 10 12 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Bonriens 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Phantoms Powerball 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013D 2 (Hebdo) Dristex 20 13 27 40 2,00 7 14 2 9 0 0
PowerBallSéries Automne 2012D (Hebdo) Phantoms Powerball 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Phantoms Powerball 11 5 18 23 2,09 1 2 1 2 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012C (Mtl) FanaSports.com 6 4 3 7 1,17 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012C (Mtl) FanaSports.com 15 2 2 4 0,27 8 16 0 0 0 0
     360 162 300 462 1,28 71 153 16 31 2 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Bonriens 1 0 1 0 5 38 0 0 0 5,00 0,868
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Wings Club-École 2 1 1 0 13 77 0 1 2 6,50 0,831
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Phantoms Powerball 2 2 0 0 14 91 0 0 0 7,00 0,846
DekHockey MontréalÉté 2012C (Mtl) FanaSports.com 2 2 0 0 6 50 1 2 4 3,00 0,880
     7 5 2 0 38 256 1 3 6 5,43 0,852