SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FREDERICK (DEK RS) GRAVEL
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022E The expendables 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022E Jokers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Jokers 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E The expendables 3 2 0 2 0,67 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Fins Renards 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Jokers 11 13 5 18 1,64 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E The expendables 9 8 4 12 1,33 8 27 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Golden Trash 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021E Jokers 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Jokers 5 6 5 11 2,20 2 4 0 0 0 2
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Fins Renards 5 5 4 9 1,80 5 10 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E The expendables 4 4 3 7 1,75 1 2 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Golden Trash 7 4 5 9 1,29 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E The expendables 2 4 1 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Jokers 5 2 3 5 1,00 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021E1-E2-E3 Jokers 1 1 1 2 2,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Golden Trash 4 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Jokers 8 7 8 15 1,88 10 23 5 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Golden Trash 9 2 7 9 1,00 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Jokers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Golden Trash 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Golden Trash 4 3 3 6 1,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Jokers 3 2 3 5 1,67 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Golden Trash 9 5 11 16 1,78 8 16 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Jokers 9 4 6 10 1,11 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Jokers (E1) 3 2 3 5 1,67 4 8 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Golden Trash (D2) 6 4 6 10 1,67 5 10 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Jokers 8 1 8 9 1,13 4 8 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E Oompa Loompa 6 2 0 2 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Golden Trash 4 0 4 4 1,00 1 2 0 0 0 1
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Oompa Loompa 15 13 12 25 1,67 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Golden Trash 3 1 9 10 3,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Bouesson 6 1 3 4 0,67 1 2 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D3 Oompa Loompa 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Black Panthers 2 2 0 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Bouesson 15 0 9 9 0,60 2 4 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019D3 Oompa Loompa 5 6 1 7 1,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Team69 3 0 1 1 0,33 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Team69 14 8 9 17 1,21 3 6 2 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Team69 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013B (Hebdo) Glory Hole 3 1 1 2 0,67 7 14 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012A (Hebdo) Glory Hole 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012A (Hebdo) Glory Hole 4 2 0 2 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Bulldogs 4 0 0 0 0,00 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Bulldogs 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
     215 118 143 261 1,21 101 216 16 18 1 4
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E The expendables 1 0 1 0 4 35 0 0 0 4,00 0,886
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020E1-E2-E3 Jokers 1 0 1 0 3 30 1 0 0 3,00 0,900
     2 0 2 0 7 65 1 0 0 3,50 0,892